Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 8,407.44 | +4.26 +0.05% |
FTSE 250United Kingdom | 19,504.37 | +21.32 +0.11% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,223.94 | -43.46 -1.33% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 669.78 | -6.70 -0.99% |
FTSE 350United Kingdom | 4,591.43 | +2.65 +0.06% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Apr 24 2025 18:21 BST. | 408.15 USc | +0.15 +0.04% |
Natural Gas As of Apr 25 2025 04:42 BST. | 2.94 USD | +0.013 +0.44% |
Corn As of Apr 25 2025 04:39 BST. | 479.25 USc | +2.00 +0.42% |
Brent Crude Oil As of Apr 25 2025 04:47 BST. | 66.95 USD | +0.40 +0.60% |
Gold 100oz As of Apr 25 2025 00:04 BST. | 3,355.30 USD | +23.30 +0.70% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.69% | 2.44% |
Japan | 0.69% | 1.34% |
United Kingdom | 3.88% | 4.50% |
United States | 3.81% | 4.32% |