Equities

Diageo PLC

DGE:LSE

Diageo PLC

Consumer Staples Beverages
  • Price (GBX)2,603.00
  • Today's Change-50.00 / -1.88%
  • Shares traded6.22m
  • 1 Year change-14.21%
  • Beta0.5439
Data delayed at least 20 minutes, as of Sep 30 2024 16:28 BST.
More ▼
DateOpenHighLowCloseVolume
Monday, September 30, 2024Mon, Sep 30, 20242,614.502,652.002,603.002,603.006,218,5976.22m
Friday, September 27, 2024Fri, Sep 27, 20242,619.002,659.502,615.502,653.003,434,2903.43m
Thursday, September 26, 2024Thu, Sep 26, 20242,550.002,635.002,548.202,614.504,939,1004.94m
Wednesday, September 25, 2024Wed, Sep 25, 20242,516.002,543.502,494.002,497.503,293,3563.29m
Tuesday, September 24, 2024Tue, Sep 24, 20242,554.502,560.002,521.002,549.007,378,1317.38m
Monday, September 23, 2024Mon, Sep 23, 20242,484.002,526.502,479.002,526.503,846,5843.85m
Friday, September 20, 2024Fri, Sep 20, 20242,525.002,533.002,491.722,494.507,793,0677.79m
Thursday, September 19, 2024Thu, Sep 19, 20242,521.002,566.502,506.502,552.004,938,3164.94m
Wednesday, September 18, 2024Wed, Sep 18, 20242,509.002,513.362,476.502,484.003,209,5073.21m
Tuesday, September 17, 2024Tue, Sep 17, 20242,488.502,528.002,473.002,525.504,032,0334.03m
Monday, September 16, 2024Mon, Sep 16, 20242,473.002,491.002,464.002,466.003,075,5123.08m
Friday, September 13, 2024Fri, Sep 13, 20242,531.002,545.002,463.502,470.003,349,2983.35m
Thursday, September 12, 2024Thu, Sep 12, 20242,527.002,627.002,465.002,506.006,482,2446.48m
Wednesday, September 11, 2024Wed, Sep 11, 20242,420.002,442.002,409.002,434.002,567,6862.57m
Tuesday, September 10, 2024Tue, Sep 10, 20242,440.502,449.002,410.502,417.003,396,7343.40m
Monday, September 09, 2024Mon, Sep 09, 20242,415.002,486.712,392.172,439.001,914,6511.91m
Friday, September 06, 2024Fri, Sep 06, 20242,427.502,435.002,397.502,400.003,201,1953.20m
Thursday, September 05, 2024Thu, Sep 05, 20242,441.502,450.002,417.502,430.503,253,4693.25m
Wednesday, September 04, 2024Wed, Sep 04, 20242,449.502,461.002,428.502,450.001,779,7531.78m
Tuesday, September 03, 2024Tue, Sep 03, 20242,486.002,490.002,438.502,464.502,446,8382.45m
Monday, September 02, 2024Mon, Sep 02, 20242,478.002,490.002,460.002,474.001,608,4131.61m
Data delayed at least 20 minutes, as of Sep 30 2024 17:28 BST.
Data Provided by LSEG
All markets data located on InvestorsChronicle.co.uk is subject to the Investors Chronicle Terms & Condition
All content on InvestorsChronicle.co.uk is for your general information and use only and is not intended to address your particular requirements. In particular, the content does not constitute any form of advice, recommendation, representation, endorsement or arrangement by IC and is not intended to be relied upon by users in making (or refraining from making) any specific investment or other decisions.
Any information that you receive via Investors Chronicle is at best delayed intraday data and not "real time". Share price information may be rounded up/down and therefore not entirely accurate. Investors Chronicle is not responsible for any use of content by you outside its scope as stated in the Investors Chronicle Terms & Condition.