Equities

Persimmon PLC

PSN:LSE

Persimmon PLC

Consumer DiscretionaryHousehold Goods and Home Construction
  • Price (GBX)1,639.50
  • Today's Change9.50 / 0.58%
  • Shares traded500.98k
  • 1 Year change54.09%
  • Beta1.6604
Data delayed at least 20 minutes, as of Sep 13 2024 17:09 BST.
More ▼
DateOpenHighLowCloseVolume
Friday, September 13, 2024Fri, Sep 13, 20241,628.501,645.501,618.501,639.50478,323478.32k
Thursday, September 12, 2024Thu, Sep 12, 20241,609.001,630.001,594.501,630.00607,268607.27k
Wednesday, September 11, 2024Wed, Sep 11, 20241,618.501,618.861,573.001,588.501,096,0351.10m
Tuesday, September 10, 2024Tue, Sep 10, 20241,596.001,618.501,587.001,610.00491,891491.89k
Monday, September 09, 2024Mon, Sep 09, 20241,593.001,604.001,581.501,594.50465,990465.99k
Friday, September 06, 2024Fri, Sep 06, 20241,600.501,604.501,565.001,583.001,422,1841.42m
Thursday, September 05, 2024Thu, Sep 05, 20241,581.501,611.501,573.501,604.501,601,7811.60m
Wednesday, September 04, 2024Wed, Sep 04, 20241,607.501,621.501,578.501,581.001,550,7581.55m
Tuesday, September 03, 2024Tue, Sep 03, 20241,643.001,653.501,619.001,634.50492,887492.89k
Monday, September 02, 2024Mon, Sep 02, 20241,647.001,650.001,627.001,647.00611,632611.63k
Friday, August 30, 2024Fri, Aug 30, 20241,636.001,655.001,633.501,644.001,339,6201.34m
Thursday, August 29, 2024Thu, Aug 29, 20241,646.001,660.001,636.001,636.00466,312466.31k
Wednesday, August 28, 2024Wed, Aug 28, 20241,643.501,651.001,630.501,644.00599,045599.05k
Tuesday, August 27, 2024Tue, Aug 27, 20241,700.001,702.501,632.001,632.00790,630790.63k
Friday, August 23, 2024Fri, Aug 23, 20241,701.501,711.501,688.001,705.50482,654482.65k
Thursday, August 22, 2024Thu, Aug 22, 20241,698.501,712.501,688.001,701.001,173,6211.17m
Wednesday, August 21, 2024Wed, Aug 21, 20241,678.001,703.001,678.001,701.002,737,8472.74m
Tuesday, August 20, 2024Tue, Aug 20, 20241,678.001,701.501,675.631,683.001,202,0271.20m
Monday, August 19, 2024Mon, Aug 19, 20241,650.001,681.001,648.001,681.00615,100615.10k
Friday, August 16, 2024Fri, Aug 16, 20241,682.001,685.001,645.001,655.00692,604692.60k
Thursday, August 15, 2024Thu, Aug 15, 20241,670.501,681.501,659.001,679.502,045,6452.05m
Wednesday, August 14, 2024Wed, Aug 14, 20241,619.001,677.001,614.001,664.501,671,6561.67m
Data delayed at least 20 minutes, as of Sep 13 2024 18:09 BST.
Data Provided by LSEG
All markets data located on InvestorsChronicle.co.uk is subject to the Investors Chronicle Terms & Condition
All content on InvestorsChronicle.co.uk is for your general information and use only and is not intended to address your particular requirements. In particular, the content does not constitute any form of advice, recommendation, representation, endorsement or arrangement by IC and is not intended to be relied upon by users in making (or refraining from making) any specific investment or other decisions.
Any information that you receive via Investors Chronicle is at best delayed intraday data and not "real time". Share price information may be rounded up/down and therefore not entirely accurate. Investors Chronicle is not responsible for any use of content by you outside its scope as stated in the Investors Chronicle Terms & Condition.