| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,876.75 | 3,876.75 | 3,853.97 | 3,870.28 | ||
| 3,862.68 | 3,878.39 | 3,849.55 | 3,853.47 | ||
| 3,866.48 | 3,872.08 | 3,849.00 | 3,858.82 | ||
| 3,820.01 | 3,866.31 | 3,820.01 | 3,866.31 | ||
| 3,812.55 | 3,816.42 | 3,758.72 | 3,814.01 | ||
| 3,858.57 | 3,858.57 | 3,787.38 | 3,792.69 | ||
| 3,891.04 | 3,901.58 | 3,854.66 | 3,854.66 | ||
| 3,864.21 | 3,908.69 | 3,864.21 | 3,884.04 | ||
| 3,885.37 | 3,885.37 | 3,799.73 | 3,867.00 | ||
| 3,928.40 | 3,928.40 | 3,864.50 | 3,877.57 | ||
| 3,961.69 | 3,985.07 | 3,911.76 | 3,915.14 | ||
| 3,905.96 | 3,958.92 | 3,905.96 | 3,956.73 | ||
| 3,941.73 | 3,941.73 | 3,902.37 | 3,919.21 | ||
| 3,924.77 | 3,956.25 | 3,924.77 | 3,942.55 | ||
| 3,896.43 | 3,923.76 | 3,896.43 | 3,923.76 | ||
| 3,866.08 | 3,899.29 | 3,845.08 | 3,899.29 | ||
| 3,814.52 | 3,856.32 | 3,814.52 | 3,851.52 | ||
| 3,806.50 | 3,817.15 | 3,796.39 | 3,815.17 | ||
| 3,817.79 | 3,835.90 | 3,815.47 | 3,822.90 | ||
| 3,815.21 | 3,843.15 | 3,815.21 | 3,831.54 | ||
| 3,809.92 | 3,834.29 | 3,809.92 | 3,833.82 | ||
| 3,795.32 | 3,818.34 | 3,784.20 | 3,818.34 | ||
| 3,783.52 | 3,814.22 | 3,783.52 | 3,804.88 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 12 2026 15:59 GMT.
