Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 9,649.03 | -54.13 -0.56% |
| FTSE 250United Kingdom | 21,876.55 | +24.45 +0.11% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,576.45 | +21.77 +0.61% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 751.36 | +3.70 +0.49% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,256.63 | -25.58 -0.48% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Dec 12 2025 16:36 GMT. | 395.10 USc | -2.10 -0.53% |
| Natural Gas As of Dec 14 2025 23:03 GMT. | 4.18 USD | +0.065 +1.58% |
| Corn As of Dec 12 2025 19:19 GMT. | 440.50 USc | -0.25 -0.06% |
| Brent Crude Oil As of Dec 14 2025 23:02 GMT. | 61.19 USD | +0.070 +0.11% |
| Gold 100oz As of Dec 12 2025 21:57 GMT. | 4,302.70 USD | +2.60 +0.06% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.16% | 2.86% |
| Japan | 1.06% | 1.95% |
| United Kingdom | 3.76% | 4.53% |
| United States | 3.52% | 4.19% |
