Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 9,439.74 | -13.03 -0.14% |
FTSE 250United Kingdom | 22,066.55 | +38.37 +0.17% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,757.56 | -9.09 -0.24% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 788.64 | -0.92 -0.12% |
FTSE 350United Kingdom | 5,160.51 | -5.27 -0.10% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Oct 15 2025 15:34 BST. | 408.85 USc | +9.20 +2.30% |
Natural Gas As of Oct 15 2025 15:34 BST. | 2.99 USD | -0.04 -1.32% |
Corn As of Oct 15 2025 15:34 BST. | 414.75 USc | +1.75 +0.42% |
Brent Crude Oil As of Oct 15 2025 15:34 BST. | 62.45 USD | +0.06 +0.10% |
Gold 100oz As of Oct 15 2025 15:10 BST. | 4,200.00 USD | +61.30 +1.48% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.93% | 2.57% |
Japan | 0.91% | 1.66% |
United Kingdom | 3.87% | 4.55% |
United States | 3.48% | 4.01% |