Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,261.15 | -44.00 -0.43% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,071.10 | -97.64 -0.44% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,550.08 | -41.44 -1.15% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 759.38 | -7.64 -1.00% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,558.40 | -23.91 -0.43% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Mar 13 2026 13:44 BST. | 292.75 USc | -3.75 -1.26% |
| Natural Gas As of Mar 13 2026 20:59 BST. | 3.13 USD | -0.101 -3.12% |
| Corn As of Mar 13 2026 18:19 BST. | 467.00 USc | +4.50 +0.97% |
| Brent Crude Oil As of Mar 13 2026 21:59 BST. | 103.89 USD | +0.75 +0.73% |
| Gold 100oz As of Mar 13 2026 20:43 BST. | 5,021.00 USD | -94.80 -1.85% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.46% | 2.98% |
| Japan | 1.29% | 2.25% |
| United Kingdom | 4.14% | 4.84% |
| United States | 3.73% | 4.28% |
