Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 9,282.20 | -1.09 -0.01% |
FTSE 250United Kingdom | 21,756.43 | +131.03 +0.61% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,676.50 | +14.62 +0.40% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 771.22 | +2.78 +0.36% |
FTSE 350United Kingdom | 5,075.97 | +3.01 +0.06% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Sep 11 2025 16:32 BST. | 400.50 USc | -10.15 -2.47% |
Natural Gas As of Sep 15 2025 09:23 BST. | 2.96 USD | +0.018 +0.61% |
Corn As of Sep 15 2025 09:23 BST. | 426.25 USc | -3.75 -0.87% |
Brent Crude Oil As of Sep 15 2025 09:23 BST. | 67.28 USD | +0.290 +0.43% |
Gold 100oz As of Sep 15 2025 08:13 BST. | 3,638.10 USD | -11.30 -0.31% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 2.01% | 2.70% |
Japan | 0.87% | 1.59% |
United Kingdom | 3.99% | 4.66% |
United States | 3.57% | 4.08% |