Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 9,645.09 | -21.92 -0.23% |
| FTSE 250United Kingdom | 21,921.28 | -142.67 -0.65% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,562.30 | -18.40 -0.51% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 748.52 | -2.78 -0.37% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,255.91 | -14.41 -0.27% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Dec 08 2025 15:51 GMT. | 396.25 USc | -10.00 -2.46% |
| Natural Gas As of Dec 08 2025 23:05 GMT. | 4.86 USD | -0.054 -1.10% |
| Corn As of Dec 08 2025 22:40 GMT. | 436.25 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Dec 08 2025 22:58 GMT. | 62.53 USD | -1.22 -1.91% |
| Gold 100oz As of Dec 08 2025 22:40 GMT. | 4,187.20 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.17% | 2.86% |
| Japan | 1.07% | 1.98% |
| United Kingdom | 3.82% | 4.53% |
| United States | 3.58% | 4.17% |
