Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 8,774.69 | -10.64 -0.12% |
FTSE 250United Kingdom | 21,452.49 | -290.67 -1.34% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,705.09 | -26.60 -0.71% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 767.76 | -5.18 -0.67% |
FTSE 350United Kingdom | 4,822.33 | -12.98 -0.27% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Jul 02 2025 15:37 BST. | 287.85 USc | -10.10 -3.39% |
Natural Gas As of Jul 03 2025 06:32 BST. | 3.49 USD | -0.001 -0.03% |
Corn As of Jul 03 2025 03:02 BST. | 433.50 USc | +4.25 +0.99% |
Brent Crude Oil As of Jul 03 2025 06:32 BST. | 68.55 USD | -0.560 -0.81% |
Gold 100oz As of Jul 03 2025 05:22 BST. | 3,351.10 USD | +3.10 +0.09% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.86% | 2.63% |
Japan | 0.75% | 1.44% |
United Kingdom | 3.86% | 4.61% |
United States | 3.77% | 4.26% |