Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,124.60 | +79.91 +0.80% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,036.80 | +144.50 +0.63% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,768.93 | +26.02 +0.70% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 790.42 | +5.57 +0.71% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,517.92 | +42.56 +0.78% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jan 09 2026 18:29 GMT. | 356.05 USc | -16.30 -4.38% |
| Natural Gas As of Jan 09 2026 21:59 GMT. | 3.14 USD | -0.266 -7.81% |
| Corn As of Jan 09 2026 19:19 GMT. | 445.25 USc | -0.75 -0.17% |
| Brent Crude Oil As of Jan 09 2026 22:59 GMT. | 63.02 USD | -0.32 -0.51% |
| Gold 100oz As of Jan 09 2026 13:30 GMT. | 4,473.00 USD | +23.30 +0.52% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.11% | 2.83% |
| Japan | 1.15% | 2.10% |
| United Kingdom | 3.66% | 4.38% |
| United States | 3.54% | 4.17% |
