Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,338.95 | -70.33 -0.68% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,245.78 | -179.99 -0.77% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,816.46 | -24.79 -0.65% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 819.24 | -2.01 -0.24% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,626.66 | -38.84 -0.69% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jun 01 2026 18:29 BST. | 260.00 USc | -5.60 -2.11% |
| Natural Gas As of Jun 01 2026 19:50 BST. | 3.18 USD | +0.002 +0.06% |
| Corn As of Jun 01 2026 19:19 BST. | 444.50 USc | +0.50 +0.11% |
| Brent Crude Oil As of Jun 01 2026 19:50 BST. | 95.36 USD | +4.24 +4.65% |
| Gold 100oz As of Jun 01 2026 18:30 BST. | 4,475.20 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.64% | 2.98% |
| Japan | 1.41% | 2.68% |
| United Kingdom | 4.33% | 4.91% |
| United States | 4.08% | 4.50% |
