Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,607.09 | -60.54 -0.57% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,987.57 | -218.35 -0.94% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,791.11 | -10.43 -0.27% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 809.27 | -0.84 -0.10% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,750.22 | -35.09 -0.61% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Apr 20 2026 14:15 BST. | 291.95 USc | +2.65 +0.92% |
| Natural Gas As of Apr 20 2026 14:16 BST. | 2.69 USD | +0.017 +0.64% |
| Corn As of Apr 20 2026 13:44 BST. | 448.00 USc | -0.75 -0.17% |
| Brent Crude Oil As of Apr 20 2026 14:16 BST. | 94.01 USD | +3.63 +4.02% |
| Gold 100oz As of Apr 20 2026 14:09 BST. | 4,807.00 USD | -50.60 -1.04% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.46% | 2.98% |
| Japan | 1.36% | 2.40% |
| United Kingdom | 4.17% | 4.82% |
| United States | 3.73% | 4.27% |
