Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 8,992.12 | +19.48 +0.22% |
FTSE 250United Kingdom | 21,898.26 | +131.83 +0.61% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,730.08 | +20.50 +0.55% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 772.78 | +3.85 +0.50% |
FTSE 350United Kingdom | 4,939.51 | +12.98 +0.26% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Jul 16 2025 16:14 BST. | 312.55 USc | +0.05 +0.02% |
Natural Gas As of Jul 18 2025 21:59 BST. | 3.57 USD | +0.025 +0.71% |
Corn As of Jul 18 2025 19:19 BST. | 409.00 USc | +7.00 +1.74% |
Brent Crude Oil As of Jul 18 2025 22:58 BST. | 69.23 USD | -0.05 -0.07% |
Gold 100oz As of Jul 18 2025 10:07 BST. | 3,349.40 USD | +9.30 +0.28% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.83% | 2.68% |
Japan | 0.77% | 1.53% |
United Kingdom | 3.91% | 4.67% |
United States | 3.87% | 4.42% |