Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 8,403.18 | +74.58 +0.90% |
FTSE 250United Kingdom | 19,483.05 | +244.81 +1.27% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,267.40 | +32.73 +1.01% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 676.48 | +4.69 +0.70% |
FTSE 350United Kingdom | 4,588.78 | +42.73 +0.94% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Apr 23 2025 10:50 BST. | 386.05 USc | -6.35 -1.62% |
Natural Gas As of Apr 24 2025 06:40 BST. | 2.98 USD | -0.039 -1.29% |
Corn As of Apr 24 2025 06:38 BST. | 473.50 USc | +1.50 +0.32% |
Brent Crude Oil As of Apr 24 2025 06:42 BST. | 66.19 USD | +0.070 +0.11% |
Gold 100oz As of Apr 24 2025 06:12 BST. | 3,319.10 USD | +42.80 +1.31% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.75% | 2.50% |
Japan | 0.69% | 1.34% |
United Kingdom | 3.93% | 4.56% |
United States | 3.84% | 4.36% |