Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 8,785.33 | +24.37 +0.28% |
FTSE 250United Kingdom | 21,743.16 | +116.90 +0.54% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,731.69 | +16.12 +0.43% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 772.94 | +2.29 +0.30% |
FTSE 350United Kingdom | 4,835.31 | +14.96 +0.31% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Jul 01 2025 16:50 BST. | 301.45 USc | +2.60 +0.87% |
Natural Gas As of Jul 02 2025 04:59 BST. | 3.42 USD | 0.00 0.00% |
Corn As of Jul 02 2025 01:59 BST. | 418.00 USc | -2.00 -0.48% |
Brent Crude Oil As of Jul 02 2025 04:59 BST. | 67.15 USD | +0.04 +0.06% |
Gold 100oz As of Jul 02 2025 03:23 BST. | 3,329.00 USD | -7.70 -0.23% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.84% | 2.57% |
Japan | 0.74% | 1.41% |
United Kingdom | 3.82% | 4.44% |
United States | 3.77% | 4.25% |