Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,897.27 | -11.14 -0.10% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,079.14 | +82.33 +0.34% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,539.44 | +20.95 +0.60% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 764.90 | +3.05 +0.40% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,919.47 | -3.25 -0.05% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jul 30 2026 18:29 BST. | 324.50 USc | -1.30 -0.40% |
| Natural Gas As of Jul 30 2026 20:48 BST. | 2.75 USD | -0.009 -0.33% |
| Corn As of Jul 30 2026 19:19 BST. | 445.50 USc | -0.25 -0.06% |
| Brent Crude Oil As of Jul 30 2026 20:48 BST. | 89.18 USD | -1.56 -1.72% |
| Gold 100oz As of Jul 30 2026 20:28 BST. | 4,113.30 USD | +13.20 +0.32% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.75% | 3.15% |
| Japan | 1.49% | 2.82% |
| United Kingdom | 4.35% | 4.99% |
| United States | 4.23% | 4.66% |
