Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,437.85 | +74.58 +0.72% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,197.01 | -3.72 -0.02% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,699.22 | -8.67 -0.23% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 794.27 | -1.56 -0.20% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,673.39 | +36.08 +0.64% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jun 22 2026 17:27 BST. | 278.45 USc | +3.35 +1.22% |
| Natural Gas As of Jun 22 2026 17:45 BST. | 3.29 USD | +0.054 +1.67% |
| Corn As of Jun 22 2026 17:44 BST. | 412.75 USc | -4.75 -1.14% |
| Brent Crude Oil As of Jun 22 2026 17:45 BST. | 77.86 USD | -2.71 -3.36% |
| Gold 100oz As of Jun 22 2026 16:42 BST. | 4,179.90 USD | -44.20 -1.05% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.60% | 2.96% |
| Japan | 1.41% | 2.68% |
| United Kingdom | 4.20% | 4.80% |
| United States | 4.22% | 4.49% |
