Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,831.52 | +75.07 +0.70% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,496.13 | +172.07 +0.71% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,719.32 | +56.81 +1.55% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 799.81 | +9.80 +1.24% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,898.54 | +40.94 +0.70% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 03 2026 18:00 BST. | 323.75 USc | -0.60 -0.18% |
| Natural Gas As of Sep 04 2026 05:05 BST. | 2.93 USD | +0.013 +0.45% |
| Corn As of Sep 04 2026 00:04 BST. | 515.25 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Sep 04 2026 05:06 BST. | 96.00 USD | +0.48 +0.50% |
| Gold 100oz As of Sep 04 2026 00:05 BST. | 4,491.70 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.97% | 3.35% |
| Japan | 1.83% | 2.91% |
| United Kingdom | 4.56% | 5.17% |
| United States | 4.34% | 4.77% |
