Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,679.03 | +26.16 +0.25% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,538.80 | +121.22 +0.52% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,598.31 | -10.25 -0.28% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 776.09 | -1.36 -0.17% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,799.38 | +15.87 +0.27% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jul 01 2026 17:28 BST. | 326.25 USc | +1.95 +0.60% |
| Natural Gas As of Jul 03 2026 17:36 BST. | 3.25 USD | +0.054 +1.69% |
| Corn As of Jul 02 2026 19:17 BST. | 424.50 USc | +3.50 +0.83% |
| Brent Crude Oil As of Jul 03 2026 17:36 BST. | 71.95 USD | +0.15 +0.21% |
| Gold 100oz As of Jul 03 2026 01:38 BST. | 4,139.00 USD | +26.30 +0.64% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.53% | 2.93% |
| Japan | 1.39% | 2.78% |
| United Kingdom | 4.13% | 4.79% |
| United States | 4.14% | 4.49% |
