Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 9,965.16 | +71.01 +0.72% |
| FTSE 250United Kingdom | 21,135.77 | -110.89 -0.52% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,329.17 | +7.83 +0.24% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 714.09 | +0.67 +0.09% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,390.23 | +31.55 +0.59% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Mar 24 2026 17:29 BST. | 319.15 USc | +12.15 +3.96% |
| Natural Gas As of Mar 24 2026 18:13 BST. | 2.94 USD | +0.044 +1.52% |
| Corn As of Mar 24 2026 18:13 BST. | 462.75 USc | +3.25 +0.71% |
| Brent Crude Oil As of Mar 24 2026 18:13 BST. | 103.80 USD | +3.86 +3.86% |
| Gold 100oz As of Mar 24 2026 17:19 BST. | 4,398.40 USD | -5.70 -0.13% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.63% | 3.05% |
| Japan | 1.30% | 2.27% |
| United Kingdom | 4.42% | 4.91% |
| United States | 3.88% | 4.37% |
