Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,373.74 | +52.65 +0.51% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,548.18 | -31.25 -0.14% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,726.02 | -5.33 -0.14% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 792.66 | -2.52 -0.32% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,625.45 | +24.75 +0.44% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Apr 28 2026 11:28 BST. | 308.55 USc | +4.45 +1.46% |
| Natural Gas As of Apr 28 2026 11:19 BST. | 2.51 USD | -0.041 -1.61% |
| Corn As of Apr 28 2026 11:33 BST. | 463.00 USc | +2.25 +0.49% |
| Brent Crude Oil As of Apr 28 2026 11:36 BST. | 111.11 USD | +2.88 +2.66% |
| Gold 100oz As of Apr 28 2026 06:02 BST. | 4,662.90 USD | -12.50 -0.27% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.64% | 3.05% |
| Japan | 1.38% | 2.47% |
| United Kingdom | 4.46% | 5.02% |
| United States | 3.83% | 4.37% |
