Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,824.26 | +31.72 +0.29% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,938.79 | +39.93 +0.16% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,784.92 | -11.56 -0.30% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 811.18 | -1.93 -0.24% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,906.53 | +16.44 +0.28% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Aug 31 2026 17:13 BST. | 344.85 USc | +0.95 +0.28% |
| Natural Gas As of Sep 01 2026 05:04 BST. | 2.92 USD | -0.014 -0.48% |
| Corn As of Sep 01 2026 03:31 BST. | 512.25 USc | -2.75 -0.53% |
| Brent Crude Oil As of Sep 01 2026 05:04 BST. | 91.20 USD | +0.71 +0.78% |
| Gold 100oz As of Sep 01 2026 00:17 BST. | 4,431.10 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.92% | 3.32% |
| Japan | 1.78% | 2.99% |
| United Kingdom | 4.60% | 5.21% |
| United States | 4.36% | 4.78% |
