Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,498.29 | +1.00 +0.01% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,396.58 | +25.17 +0.11% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,520.72 | -15.16 -0.43% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 761.14 | -2.68 -0.35% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,707.96 | +1.14 +0.02% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jul 08 2026 18:22 BST. | 319.00 USc | -24.00 -7.00% |
| Natural Gas As of Jul 13 2026 23:01 BST. | 2.89 USD | -0.004 -0.14% |
| Corn As of Jul 13 2026 22:40 BST. | 437.75 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Jul 13 2026 22:59 BST. | 83.32 USD | +7.31 +9.62% |
| Gold 100oz As of Jul 13 2026 22:40 BST. | 3,997.00 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.75% | 3.09% |
| Japan | 1.45% | 2.78% |
| United Kingdom | 4.38% | 4.99% |
| United States | 4.27% | 4.61% |
