Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,708.33 | -30.68 -0.29% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,526.45 | +35.08 +0.14% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,690.24 | +2.93 +0.08% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 795.84 | +0.44 +0.06% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,839.52 | -13.98 -0.24% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 22 2026 18:29 BST. | 271.75 USc | -4.65 -1.68% |
| Natural Gas As of Sep 22 2026 21:43 BST. | 3.02 USD | +0.053 +1.79% |
| Corn As of Sep 22 2026 19:19 BST. | 536.25 USc | -0.50 -0.09% |
| Brent Crude Oil As of Sep 22 2026 21:43 BST. | 98.51 USD | -1.83 -1.82% |
| Gold 100oz As of Sep 22 2026 18:30 BST. | 4,338.90 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.18% | 3.44% |
| Japan | 1.85% | 2.99% |
| United Kingdom | 4.75% | 5.22% |
| United States | 4.74% | 4.95% |
