Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,651.77 | -27.26 -0.26% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,504.22 | -34.58 -0.15% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,615.47 | +17.16 +0.48% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 778.74 | +2.65 +0.34% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,785.25 | -14.13 -0.24% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jul 06 2026 16:53 BST. | 348.00 USc | +32.35 +10.25% |
| Natural Gas As of Jul 06 2026 21:59 BST. | 3.25 USD | +0.009 +0.28% |
| Corn As of Jul 06 2026 19:17 BST. | 441.00 USc | +0.25 +0.06% |
| Brent Crude Oil As of Jul 06 2026 22:08 BST. | 72.01 USD | -0.11 -0.15% |
| Gold 100oz As of Jul 06 2026 19:03 BST. | 4,157.20 USD | +2.10 +0.05% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.54% | 2.94% |
| Japan | 1.39% | 2.83% |
| United Kingdom | 4.13% | 4.80% |
| United States | 4.12% | 4.48% |
