Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,759.77 | -51.89 -0.48% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,258.95 | -89.90 -0.37% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,705.63 | -2.91 -0.08% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 796.19 | -0.560 -0.07% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,857.53 | -27.54 -0.47% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 08 2026 09:54 BST. | 313.80 USc | -4.65 -1.46% |
| Natural Gas As of Sep 09 2026 10:42 BST. | 2.88 USD | -0.037 -1.27% |
| Corn As of Sep 09 2026 10:22 BST. | 511.25 USc | +0.25 +0.05% |
| Brent Crude Oil As of Sep 09 2026 10:42 BST. | 100.60 USD | +2.68 +2.74% |
| Gold 100oz As of Sep 09 2026 07:48 BST. | 4,397.50 USD | +3.60 +0.08% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.99% | 3.39% |
| Japan | 1.84% | 2.88% |
| United Kingdom | 4.61% | 5.19% |
| United States | 4.40% | 4.80% |
