Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,428.27 | -177.73 -1.68% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,143.21 | -396.78 -1.62% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,618.06 | -28.15 -0.77% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 782.04 | -5.36 -0.68% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,693.58 | -96.65 -1.67% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Oct 01 2026 18:29 BST. | 289.25 USc | -1.45 -0.50% |
| Natural Gas As of Oct 01 2026 21:59 BST. | 2.95 USD | -0.017 -0.57% |
| Corn As of Oct 01 2026 19:19 BST. | 502.00 USc | -0.25 -0.05% |
| Brent Crude Oil As of Oct 01 2026 22:32 BST. | 103.90 USD | +5.87 +5.99% |
| Gold 100oz As of Oct 01 2026 18:40 BST. | 4,177.40 USD | +4.50 +0.11% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.06% | 3.53% |
| Japan | 1.94% | 3.13% |
| United Kingdom | 4.80% | 5.39% |
| United States | 4.79% | 5.23% |
