Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,567.65 | +83.52 +0.80% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,896.67 | +202.46 +0.89% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,740.39 | +41.63 +1.13% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 794.56 | +8.13 +1.03% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,728.83 | +45.85 +0.81% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Mar 03 2026 18:25 GMT. | 286.55 USc | -4.15 -1.43% |
| Natural Gas As of Mar 05 2026 00:47 GMT. | 2.95 USD | +0.035 +1.20% |
| Corn As of Mar 05 2026 00:31 GMT. | 431.75 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Mar 04 2026 22:59 GMT. | 82.58 USD | +1.18 +1.45% |
| Gold 100oz As of Mar 05 2026 00:32 GMT. | 5,120.20 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.15% | 2.76% |
| Japan | 1.24% | 2.12% |
| United Kingdom | 3.59% | 4.44% |
| United States | 3.55% | 4.10% |
