Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,838.00 | +6.91 +0.06% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,565.94 | -18.77 -0.08% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,739.52 | +17.18 +0.46% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 801.71 | +1.80 +0.23% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,903.50 | +2.87 +0.05% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 04 2026 16:11 BST. | 325.75 USc | +1.40 +0.43% |
| Natural Gas As of Sep 07 2026 10:46 BST. | 2.94 USD | -0.04 -1.34% |
| Corn As of Sep 04 2026 19:05 BST. | 512.00 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Sep 07 2026 10:46 BST. | 96.84 USD | +0.560 +0.58% |
| Gold 100oz As of Sep 07 2026 08:43 BST. | 4,391.90 USD | -37.90 -0.86% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.96% | 3.35% |
| Japan | 1.85% | 2.93% |
| United Kingdom | 4.57% | 5.17% |
| United States | 4.37% | 4.78% |
