Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,195.37 | -177.56 -1.71% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,596.14 | -231.93 -1.02% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,780.10 | -50.68 -1.32% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 808.89 | -8.23 -1.01% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,540.07 | -92.29 -1.64% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of May 15 2026 16:31 BST. | 286.75 USc | -7.70 -2.62% |
| Natural Gas As of May 15 2026 21:32 BST. | 2.96 USD | +0.004 +0.14% |
| Corn As of May 15 2026 19:19 BST. | 455.25 USc | -0.50 -0.11% |
| Brent Crude Oil As of May 15 2026 21:32 BST. | 109.34 USD | +3.62 +3.42% |
| Gold 100oz As of May 15 2026 18:30 BST. | 4,555.80 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.74% | 3.18% |
| Japan | 1.42% | 2.72% |
| United Kingdom | 4.54% | 5.18% |
| United States | 4.08% | 4.59% |
