Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,572.24 | +56.32 +0.54% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,715.83 | +253.44 +1.08% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,548.91 | +1.16 +0.03% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 766.18 | +0.44 +0.06% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,752.21 | +33.97 +0.59% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jul 14 2026 17:20 BST. | 335.00 USc | +0.550 +0.16% |
| Natural Gas As of Jul 16 2026 20:44 BST. | 2.89 USD | +0.034 +1.19% |
| Corn As of Jul 16 2026 19:19 BST. | 441.00 USc | -0.50 -0.11% |
| Brent Crude Oil As of Jul 16 2026 20:44 BST. | 84.34 USD | -0.61 -0.72% |
| Gold 100oz As of Jul 16 2026 19:55 BST. | 3,978.40 USD | -7.20 -0.18% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.76% | 3.13% |
| Japan | 1.44% | 2.72% |
| United Kingdom | 4.34% | 4.96% |
| United States | 4.17% | 4.57% |
