Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,360.32 | +28.02 +0.27% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,302.65 | +116.36 +0.50% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,756.27 | +4.66 +0.12% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 808.26 | +1.02 +0.13% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,638.52 | +16.64 +0.30% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jun 04 2026 17:30 BST. | 247.60 USc | -5.50 -2.17% |
| Natural Gas As of Jun 04 2026 17:30 BST. | 3.35 USD | +0.136 +4.23% |
| Corn As of Jun 04 2026 17:30 BST. | 423.50 USc | -8.00 -1.85% |
| Brent Crude Oil As of Jun 04 2026 17:30 BST. | 95.08 USD | -2.73 -2.79% |
| Gold 100oz As of Jun 04 2026 16:07 BST. | 4,467.20 USD | +30.50 +0.69% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.66% | 3.02% |
| Japan | 1.42% | 2.68% |
| United Kingdom | 4.34% | 4.90% |
| United States | 4.03% | 4.45% |
