Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,338.95 | -70.33 -0.68% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,245.78 | -179.99 -0.77% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,816.46 | -24.79 -0.65% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 819.24 | -2.01 -0.24% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,626.66 | -38.84 -0.69% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jun 01 2026 18:29 BST. | 260.00 USc | -0.60 -0.23% |
| Natural Gas As of Jun 02 2026 01:45 BST. | 3.19 USD | +0.01 +0.31% |
| Corn As of Jun 02 2026 01:45 BST. | 441.00 USc | -3.00 -0.68% |
| Brent Crude Oil As of Jun 02 2026 01:45 BST. | 95.17 USD | +0.19 +0.20% |
| Gold 100oz As of Jun 02 2026 00:40 BST. | 4,475.20 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.66% | 2.98% |
| Japan | 1.40% | 2.69% |
| United Kingdom | 4.31% | 4.88% |
| United States | 4.03% | 4.46% |
