Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,684.88 | -10.37 -0.10% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,335.32 | +74.18 +0.31% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,615.55 | -20.26 -0.56% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 783.36 | -3.00 -0.38% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,823.14 | -3.08 -0.05% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 28 2026 18:29 BST. | 288.40 USc | -0.35 -0.12% |
| Natural Gas As of Sep 29 2026 02:19 BST. | 3.13 USD | +0.027 +0.87% |
| Corn As of Sep 29 2026 02:19 BST. | 521.50 USc | -1.50 -0.29% |
| Brent Crude Oil As of Sep 29 2026 02:19 BST. | 106.44 USD | +1.16 +1.10% |
| Gold 100oz As of Sep 29 2026 02:19 BST. | 4,120.30 USD | -16.10 -0.39% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.28% | 3.63% |
| Japan | 1.97% | 3.10% |
| United Kingdom | 4.94% | 5.43% |
| United States | 4.93% | 5.24% |
