Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,599.04 | -68.59 -0.64% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,971.84 | -234.08 -1.01% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,788.32 | -13.22 -0.35% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 808.81 | -1.30 -0.16% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,745.89 | -39.42 -0.68% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Apr 20 2026 13:01 BST. | 293.25 USc | +3.95 +1.37% |
| Natural Gas As of Apr 20 2026 13:01 BST. | 2.73 USD | +0.053 +1.98% |
| Corn As of Apr 20 2026 13:00 BST. | 448.00 USc | -0.75 -0.17% |
| Brent Crude Oil As of Apr 20 2026 13:01 BST. | 94.76 USD | +4.38 +4.85% |
| Gold 100oz As of Apr 20 2026 12:59 BST. | 4,809.00 USD | -48.60 -1.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.46% | 2.99% |
| Japan | 1.36% | 2.42% |
| United Kingdom | 4.16% | 4.80% |
| United States | 3.73% | 4.26% |
