Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,249.52 | -35.23 -0.34% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,098.12 | -402.83 -1.79% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,592.63 | -87.91 -2.39% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 766.86 | -17.84 -2.27% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,553.47 | -27.75 -0.50% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Mar 09 2026 15:21 BST. | 299.60 USc | +2.00 +0.67% |
| Natural Gas As of Mar 09 2026 16:56 BST. | 3.09 USD | -0.097 -3.04% |
| Corn As of Mar 09 2026 16:54 BST. | 440.00 USc | -7.00 -1.57% |
| Brent Crude Oil As of Mar 09 2026 16:56 BST. | 99.32 USD | +6.63 +7.15% |
| Gold 100oz As of Mar 09 2026 16:00 BST. | 5,095.90 USD | -50.20 -0.98% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.35% | 2.86% |
| Japan | 1.24% | 2.19% |
| United Kingdom | 4.08% | 4.71% |
| United States | 3.60% | 4.16% |
