Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,877.30 | -23.79 -0.22% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,875.57 | +20.71 +0.08% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,739.55 | +17.07 +0.46% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 799.10 | +3.21 +0.40% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,930.63 | -11.00 -0.19% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Aug 10 2026 11:11 BST. | 327.75 USc | -7.80 -2.32% |
| Natural Gas As of Aug 10 2026 11:12 BST. | 2.77 USD | +0.103 +3.87% |
| Corn As of Aug 10 2026 11:11 BST. | 440.50 USc | +1.50 +0.34% |
| Brent Crude Oil As of Aug 10 2026 11:12 BST. | 84.35 USD | +0.80 +0.96% |
| Gold 100oz As of Aug 07 2026 20:11 BST. | 4,346.40 USD | +5.70 +0.13% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.74% | 3.14% |
| Japan | 1.62% | 2.81% |
| United Kingdom | 4.29% | 4.92% |
| United States | 4.20% | 4.65% |
