Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,586.43 | -111.14 -1.04% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,663.30 | -171.18 -0.72% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,626.44 | -10.02 -0.28% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 783.36 | -1.68 -0.21% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,757.85 | -58.44 -1.00% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 14 2026 18:18 BST. | 305.00 USc | -2.35 -0.76% |
| Natural Gas As of Sep 15 2026 09:15 BST. | 2.89 USD | -0.002 -0.07% |
| Corn As of Sep 15 2026 09:15 BST. | 531.75 USc | -1.50 -0.28% |
| Brent Crude Oil As of Sep 15 2026 09:15 BST. | 107.81 USD | +2.13 +2.02% |
| Gold 100oz As of Sep 15 2026 00:04 BST. | 4,310.00 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.27% | 3.57% |
| Japan | 1.86% | 3.03% |
| United Kingdom | 4.92% | 5.39% |
| United States | 4.67% | 5.01% |
