Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,484.13 | -295.98 -2.75% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,694.21 | -729.43 -3.11% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,698.76 | -148.87 -3.87% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 786.43 | -29.46 -3.61% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,682.98 | -162.79 -2.78% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Mar 03 2026 18:25 GMT. | 286.55 USc | -1.80 -0.62% |
| Natural Gas As of Mar 03 2026 21:10 GMT. | 3.04 USD | -0.012 -0.39% |
| Corn As of Mar 03 2026 19:15 GMT. | 434.50 USc | +0.25 +0.06% |
| Brent Crude Oil As of Mar 03 2026 21:10 GMT. | 81.60 USD | +3.86 +4.97% |
| Gold 100oz As of Mar 03 2026 19:16 GMT. | 5,102.00 USD | -5.40 -0.11% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.15% | 2.75% |
| Japan | 1.26% | 2.15% |
| United Kingdom | 3.74% | 4.47% |
| United States | 3.49% | 4.05% |
