Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,600.53 | -2.95 -0.03% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,351.02 | +145.38 +0.65% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,653.92 | +36.00 +1.00% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 777.48 | +8.13 +1.06% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,730.41 | +2.36 +0.04% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Apr 10 2026 18:29 BST. | 300.65 USc | +6.95 +2.37% |
| Natural Gas As of Apr 10 2026 21:59 BST. | 2.65 USD | +0.005 +0.19% |
| Corn As of Apr 10 2026 19:19 BST. | 440.75 USc | -0.25 -0.06% |
| Brent Crude Oil As of Apr 10 2026 22:59 BST. | 94.26 USD | -0.94 -0.99% |
| Gold 100oz As of Apr 10 2026 21:59 BST. | 4,748.50 USD | -13.40 -0.28% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.59% | 3.05% |
| Japan | 1.40% | 2.44% |
| United Kingdom | 4.27% | 4.84% |
| United States | 3.80% | 4.32% |
