Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,695.65 | +37.52 +0.35% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,904.17 | +85.43 +0.36% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,651.89 | +25.34 +0.70% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 787.37 | +4.22 +0.54% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,817.16 | +20.44 +0.35% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 14 2026 18:18 BST. | 305.00 USc | +5.35 +1.79% |
| Natural Gas As of Sep 16 2026 09:00 BST. | 2.90 USD | -0.015 -0.51% |
| Corn As of Sep 16 2026 09:01 BST. | 538.00 USc | +2.25 +0.42% |
| Brent Crude Oil As of Sep 16 2026 09:01 BST. | 107.86 USD | -0.89 -0.82% |
| Gold 100oz As of Sep 16 2026 00:58 BST. | 4,280.10 USD | -11.50 -0.27% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.24% | 3.55% |
| Japan | 1.85% | 3.00% |
| United Kingdom | 4.89% | 5.38% |
| United States | 4.65% | 4.99% |
