Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,824.26 | +31.72 +0.29% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,938.79 | +39.93 +0.16% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,784.92 | -11.56 -0.30% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 811.18 | -1.93 -0.24% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,906.53 | +16.44 +0.28% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Aug 28 2026 18:25 BST. | 347.95 USc | +6.05 +1.77% |
| Natural Gas As of Aug 28 2026 21:59 BST. | 2.88 USD | -0.033 -1.13% |
| Corn As of Aug 28 2026 19:19 BST. | 511.00 USc | +0.75 +0.15% |
| Brent Crude Oil As of Aug 28 2026 22:59 BST. | 88.29 USD | +0.19 +0.22% |
| Gold 100oz As of Aug 28 2026 23:08 BST. | 4,478.10 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.89% | 3.29% |
| Japan | 1.71% | 2.92% |
| United Kingdom | 4.61% | 5.16% |
| United States | 4.36% | 4.73% |
