Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 9,967.35 | -4.82 -0.05% |
| FTSE 250United Kingdom | 20,964.75 | -331.32 -1.56% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,277.41 | -77.78 -2.32% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 705.63 | -13.43 -1.87% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,386.82 | -11.02 -0.20% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Mar 27 2026 17:29 BST. | 301.05 USc | -6.60 -2.15% |
| Natural Gas As of Mar 27 2026 20:59 BST. | 3.04 USD | +0.01 +0.33% |
| Corn As of Mar 27 2026 18:19 BST. | 461.75 USc | -0.25 -0.05% |
| Brent Crude Oil As of Mar 27 2026 21:55 BST. | 114.57 USD | +2.00 +1.78% |
| Gold 100oz As of Mar 27 2026 20:58 BST. | 4,489.70 USD | -2.80 -0.06% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.70% | 3.11% |
| Japan | 1.39% | 2.39% |
| United Kingdom | 4.49% | 4.98% |
| United States | 3.91% | 4.43% |
