Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,686.89 | +59.85 +0.56% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,751.56 | +178.07 +0.76% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,847.39 | +20.97 +0.55% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 815.11 | +3.97 +0.49% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,809.31 | +33.73 +0.58% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Feb 20 2026 14:34 GMT. | 287.65 USc | +0.25 +0.09% |
| Natural Gas As of Feb 20 2026 20:44 GMT. | 3.05 USD | -0.001 -0.03% |
| Corn As of Feb 20 2026 19:19 GMT. | 428.00 USc | +0.50 +0.12% |
| Brent Crude Oil As of Feb 20 2026 20:44 GMT. | 71.62 USD | -0.04 -0.06% |
| Gold 100oz As of Feb 20 2026 18:55 GMT. | 5,071.00 USD | +11.70 +0.23% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.07% | 2.73% |
| Japan | 1.26% | 2.12% |
| United Kingdom | 3.58% | 4.35% |
| United States | 3.49% | 4.10% |
