Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,529.39 | +31.10 +0.30% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,406.83 | +10.25 +0.04% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,544.08 | +23.36 +0.66% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 765.58 | +4.44 +0.58% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,723.32 | +15.36 +0.27% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jul 14 2026 17:20 BST. | 335.00 USc | -6.40 -1.87% |
| Natural Gas As of Jul 14 2026 20:42 BST. | 2.93 USD | +0.021 +0.72% |
| Corn As of Jul 14 2026 18:01 BST. | 433.75 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Jul 14 2026 20:42 BST. | 85.31 USD | +2.01 +2.41% |
| Gold 100oz As of Jul 14 2026 18:30 BST. | 4,061.10 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.74% | 3.08% |
| Japan | 1.43% | 2.71% |
| United Kingdom | 4.35% | 4.97% |
| United States | 4.21% | 4.59% |
