Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,497.29 | +24.84 +0.24% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,371.41 | +130.85 +0.56% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,535.88 | +2.99 +0.08% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 763.82 | +1.57 +0.21% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,706.82 | +15.50 +0.27% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jul 08 2026 18:22 BST. | 319.00 USc | -37.95 -10.63% |
| Natural Gas As of Jul 10 2026 23:02 BST. | 2.94 USD | 0.00 0.00% |
| Corn As of Jul 10 2026 19:14 BST. | 438.00 USc | +10.25 +2.40% |
| Brent Crude Oil As of Jul 10 2026 22:59 BST. | 75.22 USD | -0.79 -1.04% |
| Gold 100oz As of Jul 10 2026 23:02 BST. | 4,104.10 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.66% | 3.04% |
| Japan | 1.43% | 2.71% |
| United Kingdom | 4.24% | 4.88% |
| United States | 4.21% | 4.56% |
