Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,473.69 | +27.34 +0.26% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,375.47 | -51.80 -0.22% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,827.66 | -2.10 -0.05% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 811.34 | -0.51 -0.06% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,696.02 | +11.87 +0.21% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Feb 13 2026 18:29 GMT. | 297.55 USc | -2.50 -0.83% |
| Natural Gas As of Feb 17 2026 00:57 GMT. | 3.09 USD | -0.158 -4.87% |
| Corn As of Feb 13 2026 19:19 GMT. | 431.75 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Feb 16 2026 22:59 GMT. | 68.58 USD | -0.070 -0.10% |
| Gold 100oz As of Feb 17 2026 00:27 GMT. | 4,969.90 USD | -52.10 -1.04% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.06% | 2.75% |
| Japan | 1.27% | 2.20% |
| United Kingdom | 3.60% | 4.41% |
| United States | 3.41% | 4.05% |
