Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,156.28 | -128.47 -1.25% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,033.60 | -467.35 -2.08% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,594.54 | -86.00 -2.34% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 767.26 | -17.44 -2.22% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,506.57 | -74.65 -1.34% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Mar 09 2026 09:15 BST. | 299.80 USc | +2.20 +0.74% |
| Natural Gas As of Mar 09 2026 12:49 BST. | 3.35 USD | +0.159 +4.99% |
| Corn As of Mar 09 2026 12:23 BST. | 451.00 USc | +4.00 +0.89% |
| Brent Crude Oil As of Mar 09 2026 12:49 BST. | 104.75 USD | +12.06 +13.01% |
| Gold 100oz As of Mar 09 2026 11:58 BST. | 5,084.80 USD | -61.30 -1.19% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.41% | 2.89% |
| Japan | 1.24% | 2.19% |
| United Kingdom | 4.10% | 4.75% |
| United States | 3.61% | 4.18% |
