Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,491.39 | +25.13 +0.24% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,327.49 | +160.02 +0.69% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,784.61 | +59.70 +1.60% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 812.46 | +12.23 +1.53% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,702.86 | +16.36 +0.29% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of May 26 2026 18:16 BST. | 273.35 USc | +1.00 +0.37% |
| Natural Gas As of May 26 2026 18:16 BST. | 2.93 USD | +0.022 +0.76% |
| Corn As of May 26 2026 18:16 BST. | 457.75 USc | -5.50 -1.19% |
| Brent Crude Oil As of May 26 2026 18:16 BST. | 100.02 USD | +3.88 +4.04% |
| Gold 100oz As of May 26 2026 17:09 BST. | 4,501.10 USD | -19.90 -0.44% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.59% | 2.98% |
| Japan | 1.41% | 2.73% |
| United Kingdom | 4.29% | 4.87% |
| United States | 4.06% | 4.49% |
