Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,466.26 | +22.79 +0.22% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,167.47 | +219.55 +0.96% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,724.91 | +10.63 +0.29% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 800.23 | +3.59 +0.45% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,686.50 | +16.76 +0.30% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of May 22 2026 18:29 BST. | 271.45 USc | -1.95 -0.71% |
| Natural Gas As of May 22 2026 21:59 BST. | 2.92 USD | -0.097 -3.21% |
| Corn As of May 22 2026 19:19 BST. | 463.75 USc | +1.50 +0.32% |
| Brent Crude Oil As of May 22 2026 22:59 BST. | 104.25 USD | +0.71 +0.69% |
| Gold 100oz As of May 22 2026 13:19 BST. | 4,530.30 USD | -9.50 -0.21% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.64% | 3.04% |
| Japan | 1.44% | 2.75% |
| United Kingdom | 4.35% | 4.92% |
| United States | 4.12% | 4.56% |
