Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,775.52 | -40.62 -0.38% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,348.10 | -4.04 -0.02% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,698.61 | +19.21 +0.52% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 796.01 | +3.38 +0.43% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,867.49 | -19.84 -0.34% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 14 2026 18:18 BST. | 305.00 USc | +14.45 +4.97% |
| Natural Gas As of Sep 18 2026 09:04 BST. | 2.86 USD | -0.042 -1.45% |
| Corn As of Sep 18 2026 09:03 BST. | 528.50 USc | -2.00 -0.38% |
| Brent Crude Oil As of Sep 18 2026 09:04 BST. | 102.73 USD | -2.09 -1.99% |
| Gold 100oz As of Sep 18 2026 00:08 BST. | 4,360.20 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.21% | 3.50% |
| Japan | 1.84% | 2.99% |
| United Kingdom | 4.76% | 5.24% |
| United States | 4.69% | 4.94% |
