Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,824.26 | +31.72 +0.29% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,938.79 | +39.93 +0.16% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,784.92 | -11.56 -0.30% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 811.18 | -1.93 -0.24% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,906.53 | +16.44 +0.28% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Aug 28 2026 18:25 BST. | 347.95 USc | +2.10 +0.61% |
| Natural Gas As of Aug 31 2026 05:06 BST. | 2.87 USD | -0.015 -0.52% |
| Corn As of Aug 31 2026 04:03 BST. | 515.00 USc | +3.00 +0.59% |
| Brent Crude Oil As of Aug 31 2026 05:06 BST. | 90.14 USD | +2.04 +2.32% |
| Gold 100oz As of Aug 31 2026 03:55 BST. | 4,416.50 USD | -61.60 -1.38% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.89% | 3.29% |
| Japan | 1.75% | 2.94% |
| United Kingdom | 4.52% | 5.14% |
| United States | 4.33% | 4.71% |
