Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,868.05 | -29.22 -0.27% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,975.02 | -104.12 -0.43% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,524.92 | -14.52 -0.41% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 762.55 | -2.35 -0.31% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,902.57 | -16.90 -0.29% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jul 31 2026 18:29 BST. | 331.50 USc | +8.45 +2.62% |
| Natural Gas As of Jul 31 2026 20:54 BST. | 2.76 USD | +0.014 +0.51% |
| Corn As of Jul 31 2026 19:19 BST. | 440.50 USc | -0.25 -0.06% |
| Brent Crude Oil As of Jul 31 2026 19:29 BST. | 90.09 USD | +1.06 +1.19% |
| Gold 100oz As of Jul 31 2026 20:15 BST. | 4,046.80 USD | -2.30 -0.06% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.81% | 3.21% |
| Japan | 1.52% | 2.79% |
| United Kingdom | 4.42% | 5.06% |
| United States | 4.29% | 4.74% |
