Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,363.93 | -14.89 -0.14% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,531.61 | +66.46 +0.30% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,745.33 | +13.72 +0.37% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 796.66 | +2.57 +0.32% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,620.25 | -5.49 -0.10% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of May 01 2026 16:56 BST. | 301.50 USc | -0.50 -0.17% |
| Natural Gas As of May 04 2026 11:30 BST. | 2.82 USD | +0.044 +1.58% |
| Corn As of May 04 2026 11:21 BST. | 471.25 USc | +3.00 +0.64% |
| Brent Crude Oil As of May 04 2026 11:30 BST. | 113.77 USD | +5.60 +5.18% |
| Gold 100oz As of May 04 2026 11:23 BST. | 4,525.70 USD | -104.20 -2.25% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.66% | 3.08% |
| Japan | 1.39% | 2.51% |
| United Kingdom | 4.45% | 4.95% |
| United States | 3.91% | 4.40% |
