Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,314.59 | -26.97 -0.26% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,290.37 | -135.68 -0.58% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,884.04 | +17.04 +0.44% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 818.33 | +3.99 +0.49% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,616.69 | -16.68 -0.30% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Feb 03 2026 18:29 GMT. | 315.20 USc | -18.05 -5.42% |
| Natural Gas As of Feb 03 2026 23:25 GMT. | 3.35 USD | +0.041 +1.24% |
| Corn As of Feb 03 2026 22:39 GMT. | 428.50 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Feb 03 2026 22:59 GMT. | 67.82 USD | +1.52 +2.29% |
| Gold 100oz As of Feb 03 2026 23:07 GMT. | 4,922.30 USD | +18.60 +0.38% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.09% | 2.88% |
| Japan | 1.29% | 2.26% |
| United Kingdom | 3.71% | 4.52% |
| United States | 3.57% | 4.27% |
