Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,363.27 | -36.43 -0.35% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,200.73 | -129.99 -0.56% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,707.89 | -25.30 -0.68% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 795.83 | -4.21 -0.53% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,637.31 | -21.07 -0.37% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jun 18 2026 18:29 BST. | 271.75 USc | -6.10 -2.20% |
| Natural Gas As of Jun 19 2026 17:45 BST. | 3.20 USD | -0.035 -1.08% |
| Corn As of Jun 18 2026 19:19 BST. | 417.50 USc | -3.50 -0.83% |
| Brent Crude Oil As of Jun 19 2026 17:46 BST. | 80.78 USD | +0.93 +1.16% |
| Gold 100oz As of Jun 19 2026 17:04 BST. | 4,145.30 USD | -78.80 -1.87% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.64% | 2.98% |
| Japan | 1.41% | 2.65% |
| United Kingdom | 4.25% | 4.84% |
| United States | 4.18% | 4.46% |
