Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,402.34 | +87.75 +0.85% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,333.15 | +42.78 +0.18% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,854.66 | -29.38 -0.76% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 814.35 | -3.98 -0.49% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,660.33 | +43.64 +0.78% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Feb 04 2026 18:29 GMT. | 309.85 USc | +1.20 +0.39% |
| Natural Gas As of Feb 05 2026 05:07 GMT. | 3.47 USD | +0.004 +0.12% |
| Corn As of Feb 05 2026 05:06 GMT. | 428.00 USc | -1.50 -0.35% |
| Brent Crude Oil As of Feb 05 2026 05:06 GMT. | 68.00 USD | -1.46 -2.10% |
| Gold 100oz As of Feb 05 2026 03:55 GMT. | 4,860.10 USD | -60.30 -1.23% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.08% | 2.87% |
| Japan | 1.28% | 2.25% |
| United Kingdom | 3.72% | 4.56% |
| United States | 3.56% | 4.27% |
