Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,466.26 | +22.79 +0.22% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,167.47 | +219.55 +0.96% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,724.91 | +10.63 +0.29% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 800.23 | +3.59 +0.45% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,686.50 | +16.76 +0.30% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of May 22 2026 18:29 BST. | 271.45 USc | -1.95 -0.71% |
| Natural Gas As of May 25 2026 18:20 BST. | 2.91 USD | +0.007 +0.24% |
| Corn As of May 22 2026 19:19 BST. | 463.75 USc | +0.50 +0.11% |
| Brent Crude Oil As of May 25 2026 18:20 BST. | 96.53 USD | -7.01 -6.77% |
| Gold 100oz As of May 25 2026 17:47 BST. | 4,572.80 USD | +51.80 +1.15% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.53% | 2.94% |
| Japan | 1.41% | 2.70% |
| United Kingdom | 4.34% | 4.89% |
| United States | 4.12% | 4.56% |
