Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,650.44 | +41.52 +0.39% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,975.73 | +89.79 +0.38% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,669.89 | +16.55 +0.45% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 790.87 | +2.92 +0.37% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,797.05 | +22.50 +0.39% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 11 2026 16:33 BST. | 313.50 USc | -0.15 -0.05% |
| Natural Gas As of Sep 14 2026 04:13 BST. | 2.88 USD | +0.05 +1.77% |
| Corn As of Sep 14 2026 01:26 BST. | 517.50 USc | +7.25 +1.42% |
| Brent Crude Oil As of Sep 14 2026 04:14 BST. | 107.75 USD | +3.14 +3.00% |
| Gold 100oz As of Sep 11 2026 15:53 BST. | 4,378.60 USD | +12.40 +0.28% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.20% | 3.52% |
| Japan | 1.84% | 2.99% |
| United Kingdom | 4.82% | 5.35% |
| United States | 4.62% | 4.96% |
