Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,845.36 | -17.14 -0.16% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,680.04 | -64.50 -0.26% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,724.01 | +2.23 +0.06% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 796.65 | +0.27 +0.03% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,910.01 | -10.01 -0.17% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Aug 11 2026 11:11 BST. | 341.05 USc | +8.75 +2.63% |
| Natural Gas As of Aug 11 2026 11:11 BST. | 2.77 USD | -0.026 -0.93% |
| Corn As of Aug 11 2026 11:11 BST. | 440.00 USc | +1.75 +0.40% |
| Brent Crude Oil As of Aug 11 2026 11:11 BST. | 89.66 USD | +1.94 +2.21% |
| Gold 100oz As of Aug 11 2026 10:28 BST. | 4,375.50 USD | +13.70 +0.31% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.81% | 3.20% |
| Japan | 1.62% | 2.82% |
| United Kingdom | 4.39% | 5.03% |
| United States | 4.26% | 4.73% |
