Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,472.45 | -16.59 -0.16% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,240.56 | +222.92 +0.97% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,532.89 | +26.95 +0.77% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 762.25 | +4.18 +0.55% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,691.32 | -2.20 -0.04% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jul 08 2026 18:22 BST. | 319.00 USc | -5.25 -1.62% |
| Natural Gas As of Jul 09 2026 17:40 BST. | 3.02 USD | -0.192 -5.98% |
| Corn As of Jul 09 2026 17:37 BST. | 432.50 USc | -2.25 -0.52% |
| Brent Crude Oil As of Jul 09 2026 17:40 BST. | 76.32 USD | -1.70 -2.18% |
| Gold 100oz As of Jul 09 2026 06:32 BST. | 4,064.20 USD | -6.70 -0.16% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.66% | 3.05% |
| Japan | 1.45% | 2.88% |
| United Kingdom | 4.26% | 4.91% |
| United States | 4.18% | 4.56% |
