Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,709.89 | -18.15 -0.17% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,480.57 | -80.86 -0.33% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,693.42 | -8.37 -0.23% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 792.58 | -1.67 -0.21% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,839.05 | -10.92 -0.19% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Aug 19 2026 11:13 BST. | 362.30 USc | -1.10 -0.30% |
| Natural Gas As of Aug 19 2026 11:15 BST. | 2.79 USD | +0.011 +0.40% |
| Corn As of Aug 19 2026 11:15 BST. | 465.00 USc | +1.75 +0.38% |
| Brent Crude Oil As of Aug 19 2026 11:15 BST. | 92.04 USD | +1.02 +1.12% |
| Gold 100oz As of Aug 19 2026 01:42 BST. | 4,347.50 USD | -18.50 -0.42% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.83% | 3.27% |
| Japan | 1.68% | 2.90% |
| United Kingdom | 4.35% | 5.05% |
| United States | 4.15% | 4.68% |
