Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,880.82 | -20.27 -0.19% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,819.23 | -35.63 -0.14% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,738.79 | +16.31 +0.44% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 798.91 | +3.02 +0.38% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,930.86 | -10.77 -0.18% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Aug 07 2026 18:29 BST. | 333.50 USc | -2.05 -0.61% |
| Natural Gas As of Aug 10 2026 09:03 BST. | 2.75 USD | +0.092 +3.46% |
| Corn As of Aug 10 2026 09:02 BST. | 441.50 USc | +2.50 +0.57% |
| Brent Crude Oil As of Aug 10 2026 09:03 BST. | 83.76 USD | +0.21 +0.25% |
| Gold 100oz As of Aug 07 2026 20:11 BST. | 4,346.40 USD | +5.70 +0.13% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.73% | 3.13% |
| Japan | 1.62% | 2.81% |
| United Kingdom | 4.30% | 4.93% |
| United States | 4.21% | 4.65% |
