Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,878.12 | -8.04 -0.07% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,897.84 | +41.79 +0.17% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,810.04 | -5.24 -0.14% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 814.90 | -0.580 -0.07% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,931.63 | -2.82 -0.05% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Aug 26 2026 18:02 BST. | 356.65 USc | -0.95 -0.27% |
| Natural Gas As of Aug 27 2026 03:46 BST. | 2.87 USD | +0.03 +1.06% |
| Corn As of Aug 27 2026 04:37 BST. | 512.25 USc | -1.75 -0.34% |
| Brent Crude Oil As of Aug 27 2026 04:40 BST. | 87.48 USD | -0.36 -0.41% |
| Gold 100oz As of Aug 27 2026 00:29 BST. | 4,598.20 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.83% | 3.24% |
| Japan | 1.70% | 2.90% |
| United Kingdom | 4.36% | 5.03% |
| United States | 4.22% | 4.66% |
