Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,695.25 | +15.26 +0.14% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,261.14 | +106.82 +0.44% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,635.81 | +4.08 +0.11% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 786.36 | +1.40 +0.18% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,826.22 | +10.20 +0.18% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 25 2026 18:29 BST. | 278.10 USc | +2.75 +1.00% |
| Natural Gas As of Sep 25 2026 21:59 BST. | 3.21 USD | +0.018 +0.56% |
| Corn As of Sep 25 2026 19:19 BST. | 528.75 USc | +0.50 +0.09% |
| Brent Crude Oil As of Sep 25 2026 22:00 BST. | 104.40 USD | -2.20 -2.06% |
| Gold 100oz As of Sep 25 2026 21:54 BST. | 4,287.90 USD | +1.70 +0.04% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.27% | 3.61% |
| Japan | 1.93% | 3.08% |
| United Kingdom | 4.84% | 5.37% |
| United States | 4.88% | 5.19% |
