Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,515.92 | -13.47 -0.13% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,462.39 | +55.56 +0.24% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,547.75 | +3.67 +0.10% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 765.74 | +0.16 +0.02% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,718.24 | -5.08 -0.09% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jul 14 2026 17:20 BST. | 335.00 USc | -2.20 -0.65% |
| Natural Gas As of Jul 15 2026 20:27 BST. | 2.93 USD | +0.001 +0.03% |
| Corn As of Jul 15 2026 19:19 BST. | 447.25 USc | -0.25 -0.06% |
| Brent Crude Oil As of Jul 15 2026 20:26 BST. | 85.21 USD | +0.48 +0.57% |
| Gold 100oz As of Jul 15 2026 19:25 BST. | 4,070.10 USD | +26.10 +0.65% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.73% | 3.11% |
| Japan | 1.43% | 2.69% |
| United Kingdom | 4.33% | 4.94% |
| United States | 4.15% | 4.56% |
