Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,625.81 | -44.25 -0.41% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,022.15 | -86.51 -0.36% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,692.40 | -14.68 -0.40% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 794.55 | -1.70 -0.21% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,786.29 | -23.75 -0.41% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 08 2026 09:54 BST. | 313.80 USc | -5.40 -1.69% |
| Natural Gas As of Sep 10 2026 10:25 BST. | 2.79 USD | -0.032 -1.13% |
| Corn As of Sep 10 2026 05:07 BST. | 508.75 USc | +1.00 +0.20% |
| Brent Crude Oil As of Sep 10 2026 10:26 BST. | 102.34 USD | +1.13 +1.12% |
| Gold 100oz As of Sep 10 2026 09:35 BST. | 4,400.00 USD | -16.00 -0.36% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.03% | 3.45% |
| Japan | 1.82% | 2.91% |
| United Kingdom | 4.68% | 5.24% |
| United States | 4.42% | 4.83% |
