Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,817.01 | -5.12 -0.05% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,437.92 | -68.76 -0.28% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,707.22 | -16.34 -0.44% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 796.76 | -2.37 -0.30% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,889.98 | -4.27 -0.07% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 08 2026 09:54 BST. | 313.80 USc | -10.45 -3.22% |
| Natural Gas As of Sep 08 2026 10:42 BST. | 2.99 USD | +0.01 +0.34% |
| Corn As of Sep 04 2026 19:05 BST. | 512.00 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Sep 08 2026 10:43 BST. | 98.43 USD | +1.43 +1.47% |
| Gold 100oz As of Sep 07 2026 14:07 BST. | 4,401.10 USD | -28.70 -0.65% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.98% | 3.39% |
| Japan | 1.85% | 2.90% |
| United Kingdom | 4.59% | 5.19% |
| United States | 4.37% | 4.80% |
