Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,348.79 | -87.50 -0.84% |
| FTSE 250United Kingdom | 21,556.45 | -85.85 -0.40% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,458.19 | +9.82 +0.28% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 738.43 | +3.82 +0.52% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,587.44 | -44.73 -0.79% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Apr 07 2026 18:29 BST. | 286.25 USc | -11.80 -3.96% |
| Natural Gas As of Apr 07 2026 19:18 BST. | 2.87 USD | +0.057 +2.03% |
| Corn As of Apr 07 2026 19:18 BST. | 448.50 USc | -0.50 -0.11% |
| Brent Crude Oil As of Apr 07 2026 19:18 BST. | 109.37 USD | -0.40 -0.36% |
| Gold 100oz As of Apr 07 2026 18:30 BST. | 4,657.10 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.73% | 3.08% |
| Japan | 1.39% | 2.41% |
| United Kingdom | 4.42% | 4.91% |
| United States | 3.86% | 4.36% |
