Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,636.71 | -48.17 -0.45% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,374.81 | +39.49 +0.16% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,632.76 | +17.21 +0.48% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 786.16 | +2.80 +0.36% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,800.80 | -22.34 -0.38% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 29 2026 18:29 BST. | 292.70 USc | +3.95 +1.37% |
| Natural Gas As of Sep 29 2026 21:59 BST. | 3.01 USD | +0.003 +0.10% |
| Corn As of Sep 29 2026 19:19 BST. | 522.25 USc | +0.25 +0.05% |
| Brent Crude Oil As of Sep 29 2026 22:27 BST. | 102.92 USD | -2.36 -2.24% |
| Gold 100oz As of Sep 29 2026 21:59 BST. | 4,182.50 USD | +34.80 +0.84% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.26% | 3.61% |
| Japan | 1.97% | 3.09% |
| United Kingdom | 4.90% | 5.39% |
| United States | 4.89% | 5.26% |
