Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,402.34 | +87.75 +0.85% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,333.15 | +42.78 +0.18% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,854.66 | -29.38 -0.76% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 814.35 | -3.98 -0.49% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,660.33 | +43.64 +0.78% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Feb 04 2026 18:29 GMT. | 309.85 USc | +1.20 +0.39% |
| Natural Gas As of Feb 05 2026 00:40 GMT. | 3.47 USD | +0.001 +0.03% |
| Corn As of Feb 04 2026 22:39 GMT. | 429.50 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Feb 04 2026 22:59 GMT. | 68.95 USD | -0.51 -0.73% |
| Gold 100oz As of Feb 04 2026 23:48 GMT. | 5,011.10 USD | +90.70 +1.84% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.08% | 2.87% |
| Japan | 1.28% | 2.25% |
| United Kingdom | 3.73% | 4.56% |
| United States | 3.56% | 4.28% |
