Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,758.82 | +8.71 +0.08% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,813.20 | -54.22 -0.22% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,750.55 | +7.21 +0.19% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 802.75 | +1.83 +0.23% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,871.50 | +2.82 +0.05% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Aug 17 2026 11:23 BST. | 347.30 USc | +9.20 +2.72% |
| Natural Gas As of Aug 17 2026 11:26 BST. | 2.66 USD | -0.074 -2.71% |
| Corn As of Aug 17 2026 11:25 BST. | 461.75 USc | +2.75 +0.60% |
| Brent Crude Oil As of Aug 17 2026 11:26 BST. | 89.44 USD | +0.92 +1.04% |
| Gold 100oz As of Aug 17 2026 08:04 BST. | 4,404.00 USD | +23.60 +0.54% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.79% | 3.20% |
| Japan | 1.69% | 2.92% |
| United Kingdom | 4.35% | 5.02% |
| United States | 4.15% | 4.68% |
