Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,650.44 | +41.52 +0.39% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,975.73 | +89.79 +0.38% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,669.89 | +16.55 +0.45% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 790.87 | +2.92 +0.37% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,797.05 | +22.50 +0.39% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 11 2026 16:33 BST. | 313.50 USc | -1.80 -0.57% |
| Natural Gas As of Sep 11 2026 23:00 BST. | 2.83 USD | 0.00 0.00% |
| Corn As of Sep 11 2026 23:01 BST. | 510.25 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Sep 11 2026 22:59 BST. | 104.32 USD | -0.290 -0.28% |
| Gold 100oz As of Sep 11 2026 23:00 BST. | 4,366.20 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.20% | 3.52% |
| Japan | 1.84% | 2.99% |
| United Kingdom | 4.84% | 5.36% |
| United States | 4.63% | 4.97% |
