Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,810.16 | +62.00 +0.58% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,685.61 | +176.95 +0.72% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,792.98 | +37.89 +1.01% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 811.47 | +7.38 +0.92% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,893.10 | +34.72 +0.59% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Aug 21 2026 16:31 BST. | 366.00 USc | +2.40 +0.66% |
| Natural Gas As of Aug 21 2026 16:31 BST. | 2.78 USD | +0.047 +1.72% |
| Corn As of Aug 21 2026 16:31 BST. | 480.00 USc | +1.25 +0.26% |
| Brent Crude Oil As of Aug 21 2026 16:31 BST. | 93.84 USD | +0.06 +0.06% |
| Gold 100oz As of Aug 21 2026 16:05 BST. | 4,595.90 USD | +79.60 +1.76% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.82% | 3.25% |
| Japan | 1.68% | 2.88% |
| United Kingdom | 4.33% | 5.04% |
| United States | 4.19% | 4.70% |
