Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,656.70 | +47.78 +0.45% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,961.57 | +75.63 +0.32% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,663.65 | +10.31 +0.28% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 789.37 | +1.42 +0.18% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,799.73 | +25.18 +0.44% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 08 2026 09:54 BST. | 313.80 USc | -1.50 -0.48% |
| Natural Gas As of Sep 11 2026 10:27 BST. | 2.81 USD | -0.021 -0.74% |
| Corn As of Sep 11 2026 09:50 BST. | 512.00 USc | -2.00 -0.39% |
| Brent Crude Oil As of Sep 11 2026 10:27 BST. | 104.71 USD | -2.92 -2.71% |
| Gold 100oz As of Sep 11 2026 00:39 BST. | 4,364.50 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.20% | 3.51% |
| Japan | 1.84% | 2.99% |
| United Kingdom | 4.87% | 5.37% |
| United States | 4.56% | 4.95% |
