Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,739.01 | +79.88 +0.75% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,491.37 | +285.95 +1.18% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,687.31 | -6.38 -0.17% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 795.40 | -0.69 -0.09% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,853.50 | +46.26 +0.80% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 21 2026 18:29 BST. | 274.50 USc | -6.00 -2.14% |
| Natural Gas As of Sep 21 2026 21:52 BST. | 2.83 USD | -0.002 -0.07% |
| Corn As of Sep 21 2026 19:19 BST. | 543.00 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Sep 21 2026 21:52 BST. | 100.13 USD | -3.74 -3.60% |
| Gold 100oz As of Sep 21 2026 18:30 BST. | 4,345.80 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.20% | 3.46% |
| Japan | 1.85% | 2.99% |
| United Kingdom | 4.76% | 5.22% |
| United States | 4.75% | 4.97% |
