Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,750.11 | -22.56 -0.21% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,867.42 | +29.71 +0.12% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,743.34 | +0.13 0.00% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 800.92 | +0.04 0.00% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,868.68 | -10.18 -0.17% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Aug 14 2026 18:29 BST. | 336.80 USc | -1.30 -0.38% |
| Natural Gas As of Aug 17 2026 02:19 BST. | 2.66 USD | -0.071 -2.60% |
| Corn As of Aug 17 2026 02:19 BST. | 459.25 USc | +0.25 +0.05% |
| Brent Crude Oil As of Aug 17 2026 02:19 BST. | 88.41 USD | -0.11 -0.12% |
| Gold 100oz As of Aug 17 2026 01:50 BST. | 4,395.20 USD | +14.80 +0.34% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.79% | 3.21% |
| Japan | 1.66% | 2.88% |
| United Kingdom | 4.37% | 5.04% |
| United States | 4.17% | 4.69% |
