Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,705.26 | -3.07 -0.03% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,361.58 | -164.87 -0.67% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,678.46 | -11.78 -0.32% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 793.44 | -2.40 -0.30% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,833.71 | -5.81 -0.10% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 23 2026 18:29 BST. | 274.90 USc | +2.60 +0.95% |
| Natural Gas As of Sep 23 2026 21:59 BST. | 3.04 USD | +0.079 +2.66% |
| Corn As of Sep 23 2026 19:19 BST. | 528.75 USc | -8.00 -1.49% |
| Brent Crude Oil As of Sep 23 2026 22:27 BST. | 103.40 USD | +4.15 +4.18% |
| Gold 100oz As of Sep 23 2026 16:41 BST. | 4,280.00 USD | -58.90 -1.36% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.32% | 3.57% |
| Japan | 1.85% | 2.99% |
| United Kingdom | 4.92% | 5.36% |
| United States | 4.90% | 5.11% |
