Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,363.93 | -14.89 -0.14% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,531.61 | +66.46 +0.30% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,745.33 | +13.72 +0.37% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 796.66 | +2.57 +0.32% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,620.25 | -5.49 -0.10% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of May 01 2026 16:56 BST. | 301.50 USc | +0.60 +0.20% |
| Natural Gas As of May 01 2026 21:59 BST. | 2.79 USD | +0.022 +0.80% |
| Corn As of May 01 2026 19:18 BST. | 467.75 USc | +3.00 +0.65% |
| Brent Crude Oil As of May 01 2026 22:53 BST. | 109.20 USD | +1.03 +0.95% |
| Gold 100oz As of May 01 2026 21:10 BST. | 4,607.70 USD | -7.00 -0.15% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.65% | 3.03% |
| Japan | 1.39% | 2.51% |
| United Kingdom | 4.43% | 4.97% |
| United States | 3.88% | 4.37% |
