Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,908.41 | +37.39 +0.34% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,996.81 | -7.97 -0.03% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,518.49 | -35.71 -1.00% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 761.85 | -6.09 -0.79% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,922.72 | +17.93 +0.30% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jul 29 2026 18:29 BST. | 326.60 USc | -12.80 -3.77% |
| Natural Gas As of Jul 29 2026 19:30 BST. | 2.73 USD | 0.00 0.00% |
| Corn As of Jul 29 2026 19:19 BST. | 448.50 USc | -0.50 -0.11% |
| Brent Crude Oil As of Jul 29 2026 20:40 BST. | 90.84 USD | +6.75 +8.03% |
| Gold 100oz As of Jul 29 2026 18:30 BST. | 4,034.70 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.81% | 3.16% |
| Japan | 1.48% | 2.77% |
| United Kingdom | 4.46% | 5.04% |
| United States | 4.33% | 4.65% |
