Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,686.89 | +59.85 +0.56% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,751.56 | +178.07 +0.76% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,847.39 | +20.97 +0.55% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 815.11 | +3.97 +0.49% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,809.31 | +33.73 +0.58% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Feb 20 2026 14:34 GMT. | 287.65 USc | +0.25 +0.09% |
| Natural Gas As of Feb 20 2026 21:59 GMT. | 3.07 USD | +0.070 +2.34% |
| Corn As of Feb 20 2026 19:19 GMT. | 428.00 USc | +2.25 +0.53% |
| Brent Crude Oil As of Feb 20 2026 22:02 GMT. | 71.66 USD | 0.00 0.00% |
| Gold 100oz As of Feb 20 2026 18:55 GMT. | 5,071.00 USD | +95.10 +1.91% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.07% | 2.73% |
| Japan | 1.26% | 2.12% |
| United Kingdom | 3.58% | 4.35% |
| United States | 3.48% | 4.09% |
