Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 9,870.68 | -18.54 -0.19% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,314.50 | -35.05 -0.16% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,628.59 | +7.16 +0.20% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 760.23 | +1.42 +0.19% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,375.67 | -9.91 -0.18% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Dec 26 2025 18:29 GMT. | 348.40 USc | -1.85 -0.53% |
| Natural Gas As of Dec 28 2025 23:49 GMT. | 4.48 USD | +0.109 +2.50% |
| Corn As of Dec 26 2025 19:19 GMT. | 449.50 USc | -0.50 -0.11% |
| Brent Crude Oil As of Dec 28 2025 23:53 GMT. | 61.15 USD | +0.51 +0.84% |
| Gold 100oz As of Dec 26 2025 21:30 GMT. | 4,546.20 USD | +17.10 +0.38% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.15% | 2.86% |
| Japan | 1.15% | 2.04% |
| United Kingdom | 3.76% | 4.51% |
| United States | 3.48% | 4.13% |
