Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,466.50 | -5.61 -0.05% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,517.11 | +100.57 +0.43% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,870.33 | +16.86 +0.44% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 818.01 | +2.72 +0.33% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,696.30 | -0.04 0.00% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Feb 12 2026 15:49 GMT. | 300.80 USc | +6.00 +2.04% |
| Natural Gas As of Feb 12 2026 15:51 GMT. | 3.22 USD | +0.058 +1.84% |
| Corn As of Feb 12 2026 15:51 GMT. | 429.00 USc | +1.50 +0.35% |
| Brent Crude Oil As of Feb 12 2026 15:51 GMT. | 68.34 USD | -1.06 -1.53% |
| Gold 100oz As of Feb 12 2026 14:31 GMT. | 5,061.70 USD | -9.90 -0.20% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.05% | 2.79% |
| Japan | 1.31% | 2.23% |
| United Kingdom | 3.61% | 4.46% |
| United States | 3.51% | 4.16% |
