Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 9,225.39 | -17.14 -0.19% |
FTSE 250United Kingdom | 21,534.10 | -62.61 -0.29% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,617.62 | -32.21 -0.88% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 762.01 | -6.29 -0.82% |
FTSE 350United Kingdom | 5,042.50 | -9.98 -0.20% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Sep 10 2025 18:29 BST. | 399.35 USc | +6.35 +1.62% |
Natural Gas As of Sep 10 2025 21:59 BST. | 3.03 USD | +0.003 +0.10% |
Corn As of Sep 10 2025 19:15 BST. | 398.75 USc | +1.50 +0.38% |
Brent Crude Oil As of Sep 10 2025 22:04 BST. | 67.61 USD | +1.22 +1.84% |
Gold 100oz As of Sep 10 2025 21:12 BST. | 3,642.20 USD | -1.40 -0.04% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.95% | 2.65% |
Japan | 0.85% | 1.57% |
United Kingdom | 3.96% | 4.63% |
United States | 3.53% | 4.03% |