Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 8,772.38 | +55.93 +0.64% |
FTSE 250United Kingdom | 21,028.01 | +30.43 +0.14% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,615.70 | +14.83 +0.41% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 746.68 | +1.84 +0.25% |
FTSE 350United Kingdom | 4,809.52 | +27.82 +0.58% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of May 30 2025 18:29 BST. | 342.20 USc | -6.20 -1.78% |
Natural Gas As of May 30 2025 21:59 BST. | 3.46 USD | -0.06 -1.70% |
Corn As of May 30 2025 19:19 BST. | 443.50 USc | -3.50 -0.78% |
Brent Crude Oil As of May 30 2025 22:55 BST. | 62.61 USD | -0.17 -0.27% |
Gold 100oz As of May 30 2025 21:16 BST. | 3,289.40 USD | -27.70 -0.84% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.78% | 2.50% |
Japan | 0.74% | 1.50% |
United Kingdom | 4.03% | 4.65% |
United States | 3.90% | 4.40% |