Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,773.43 | +0.76 +0.01% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,910.02 | +72.31 +0.29% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,749.78 | +6.57 +0.18% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 802.20 | +1.32 +0.16% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,881.12 | +2.26 +0.04% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Aug 14 2026 13:30 BST. | 333.60 USc | +0.50 +0.15% |
| Natural Gas As of Aug 14 2026 13:30 BST. | 2.77 USD | +0.046 +1.69% |
| Corn As of Aug 14 2026 13:30 BST. | 453.00 USc | +5.00 +1.12% |
| Brent Crude Oil As of Aug 14 2026 13:30 BST. | 87.35 USD | +0.280 +0.32% |
| Gold 100oz As of Aug 14 2026 13:20 BST. | 4,372.80 USD | +9.20 +0.21% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.78% | 3.16% |
| Japan | 1.65% | 2.88% |
| United Kingdom | 4.33% | 4.99% |
| United States | 4.15% | 4.66% |
