Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 9,746.97 | +50.23 +0.52% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,449.81 | -34.31 -0.15% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,690.78 | +21.67 +0.59% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 774.78 | +3.99 +0.52% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,319.43 | +23.36 +0.44% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Oct 29 2025 14:49 BST. | 388.55 USc | +0.65 +0.17% |
| Natural Gas As of Oct 29 2025 14:38 BST. | 3.30 USD | -0.046 -1.38% |
| Corn As of Oct 29 2025 14:49 BST. | 432.25 USc | +0.25 +0.06% |
| Brent Crude Oil As of Oct 29 2025 14:49 BST. | 65.03 USD | +0.63 +0.98% |
| Gold 100oz As of Oct 28 2025 22:48 BST. | 3,966.20 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 1.98% | 2.62% |
| Japan | 0.95% | 1.66% |
| United Kingdom | 3.77% | 4.40% |
| United States | 3.50% | 3.99% |
