Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 9,495.30 | -14.10 -0.15% |
FTSE 250United Kingdom | 22,000.83 | -52.00 -0.24% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,770.67 | -14.45 -0.38% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 790.50 | -3.20 -0.40% |
FTSE 350United Kingdom | 5,185.60 | -8.22 -0.16% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Oct 10 2025 10:07 BST. | 377.70 USc | +0.45 +0.12% |
Natural Gas As of Oct 10 2025 10:07 BST. | 3.22 USD | -0.054 -1.65% |
Corn As of Oct 10 2025 10:07 BST. | 417.50 USc | -0.75 -0.18% |
Brent Crude Oil As of Oct 10 2025 10:07 BST. | 64.80 USD | -0.42 -0.64% |
Gold 100oz As of Oct 10 2025 05:09 BST. | 3,945.70 USD | -0.60 -0.02% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.99% | 2.68% |
Japan | 0.92% | 1.69% |
United Kingdom | 4.02% | 4.75% |
United States | 3.58% | 4.12% |