Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 8,602.92 | -2.06 -0.02% |
FTSE 250United Kingdom | 20,759.67 | +132.29 +0.64% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,553.69 | +9.00 +0.25% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 731.09 | +1.79 +0.25% |
FTSE 350United Kingdom | 4,720.42 | +2.65 +0.06% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of May 13 2025 10:32 BST. | 380.00 USc | -4.85 -1.26% |
Natural Gas As of May 14 2025 02:35 BST. | 3.62 USD | -0.027 -0.74% |
Corn As of May 14 2025 02:20 BST. | 440.25 USc | +4.25 +0.97% |
Brent Crude Oil As of May 14 2025 02:38 BST. | 66.32 USD | -0.31 -0.47% |
Gold 100oz As of May 13 2025 16:53 BST. | 3,251.40 USD | +11.10 +0.34% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.94% | 2.68% |
Japan | 0.71% | 1.44% |
United Kingdom | 3.97% | 4.67% |
United States | 4.00% | 4.47% |