Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 9,543.24 | +3.53 +0.04% |
| FTSE 250United Kingdom | 21,435.82 | +72.45 +0.34% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,500.86 | +6.51 +0.19% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 736.53 | +0.89 +0.12% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,193.59 | +3.65 +0.07% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Nov 24 2025 09:46 GMT. | 399.90 USc | -0.10 -0.02% |
| Natural Gas As of Nov 24 2025 10:39 GMT. | 4.53 USD | -0.052 -1.14% |
| Corn As of Nov 24 2025 10:31 GMT. | 423.25 USc | -2.25 -0.53% |
| Brent Crude Oil As of Nov 24 2025 10:39 GMT. | 62.21 USD | -0.35 -0.56% |
| Gold 100oz As of Nov 21 2025 20:51 GMT. | 4,054.30 USD | -22.40 -0.55% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.01% | 2.69% |
| Japan | 0.95% | 1.78% |
| United Kingdom | 3.77% | 4.54% |
| United States | 3.51% | 4.06% |
