Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 8,791.80 | -51.67 -0.58% |
FTSE 250United Kingdom | 21,073.99 | -216.27 -1.02% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,652.51 | -32.38 -0.88% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 758.19 | -5.17 -0.68% |
FTSE 350United Kingdom | 4,820.15 | -30.87 -0.64% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Jun 18 2025 18:29 BST. | 317.40 USc | -7.50 -2.31% |
Natural Gas As of Jun 20 2025 01:57 BST. | 4.09 USD | +0.099 +2.48% |
Corn As of Jun 20 2025 01:58 BST. | 432.50 USc | -1.00 -0.23% |
Brent Crude Oil As of Jun 20 2025 01:59 BST. | 77.35 USD | -1.50 -1.90% |
Gold 100oz As of Jun 20 2025 01:56 BST. | 3,367.20 USD | -22.60 -0.67% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.83% | 2.51% |
Japan | 0.73% | 1.42% |
United Kingdom | 3.91% | 4.54% |
United States | 3.94% | 4.39% |