Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 8,275.66 | +0.06 0.00% |
FTSE 250United Kingdom | 19,250.01 | -15.80 -0.08% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,219.48 | -6.18 -0.19% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 668.94 | -0.94 -0.14% |
FTSE 350United Kingdom | 4,520.89 | -0.41 -0.01% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Apr 17 2025 18:29 BST. | 376.80 USc | +0.75 +0.20% |
Natural Gas As of Apr 17 2025 21:59 BST. | 3.25 USD | +0.001 +0.03% |
Corn As of Apr 17 2025 19:19 BST. | 482.50 USc | -1.75 -0.36% |
Brent Crude Oil As of Apr 17 2025 22:59 BST. | 67.85 USD | -0.11 -0.16% |
Gold 100oz As of Apr 17 2025 21:52 BST. | 3,323.10 USD | -3.50 -0.11% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.68% | 2.46% |
Japan | 0.64% | 1.28% |
United Kingdom | 3.93% | 4.57% |
United States | 3.80% | 4.33% |