Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,600.37 | +28.13 +0.27% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,604.83 | -111.00 -0.47% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,509.05 | -39.86 -1.12% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 759.31 | -6.87 -0.90% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,762.96 | +10.75 +0.19% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jul 14 2026 17:20 BST. | 335.00 USc | +13.70 +4.26% |
| Natural Gas As of Jul 17 2026 21:59 BST. | 2.92 USD | +0.058 +2.03% |
| Corn As of Jul 17 2026 19:19 BST. | 445.50 USc | +4.00 +0.91% |
| Brent Crude Oil As of Jul 17 2026 22:59 BST. | 88.26 USD | +0.16 +0.18% |
| Gold 100oz As of Jul 17 2026 17:11 BST. | 4,017.20 USD | +31.60 +0.79% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.80% | 3.14% |
| Japan | 1.43% | 2.69% |
| United Kingdom | 4.38% | 4.98% |
| United States | 4.18% | 4.55% |
