Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 9,208.37 | +12.71 +0.14% |
FTSE 250United Kingdom | 21,619.81 | +127.94 +0.60% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,681.78 | +17.64 +0.48% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 771.86 | +3.99 +0.52% |
FTSE 350United Kingdom | 5,036.58 | +9.60 +0.19% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Sep 16 2025 17:26 BST. | 422.00 USc | +33.45 +8.61% |
Natural Gas As of Sep 18 2025 02:58 BST. | 3.08 USD | -0.018 -0.58% |
Corn As of Sep 18 2025 02:59 BST. | 426.25 USc | -0.50 -0.12% |
Brent Crude Oil As of Sep 18 2025 03:00 BST. | 67.61 USD | -0.34 -0.50% |
Gold 100oz As of Sep 17 2025 23:40 BST. | 3,681.80 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 2.00% | 2.68% |
Japan | 0.88% | 1.59% |
United Kingdom | 3.97% | 4.62% |
United States | 3.56% | 4.09% |