Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,608.92 | -61.14 -0.57% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,885.94 | -222.72 -0.92% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,653.34 | -53.74 -1.45% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 787.95 | -8.30 -1.04% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,774.55 | -35.49 -0.61% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 08 2026 09:54 BST. | 313.80 USc | -5.40 -1.69% |
| Natural Gas As of Sep 10 2026 20:17 BST. | 2.84 USD | +0.002 +0.07% |
| Corn As of Sep 10 2026 19:15 BST. | 514.00 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Sep 10 2026 20:17 BST. | 107.43 USD | +6.22 +6.15% |
| Gold 100oz As of Sep 10 2026 18:30 BST. | 4,364.50 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.23% | 3.50% |
| Japan | 1.84% | 2.91% |
| United Kingdom | 4.88% | 5.38% |
| United States | 4.55% | 4.92% |
