Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,706.68 | +26.69 +0.25% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,330.00 | +175.68 +0.73% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,653.50 | +21.77 +0.60% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 788.78 | +3.82 +0.49% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,833.57 | +17.55 +0.30% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 25 2026 12:27 BST. | 282.20 USc | +6.85 +2.49% |
| Natural Gas As of Sep 25 2026 12:27 BST. | 3.16 USD | -0.140 -4.25% |
| Corn As of Sep 25 2026 12:27 BST. | 517.25 USc | -10.25 -1.94% |
| Brent Crude Oil As of Sep 25 2026 12:27 BST. | 105.07 USD | -1.53 -1.44% |
| Gold 100oz As of Sep 25 2026 00:16 BST. | 4,263.00 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.27% | 3.60% |
| Japan | 1.93% | 3.08% |
| United Kingdom | 4.84% | 5.34% |
| United States | 4.88% | 5.16% |
