Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 8,554.80 | +23.19 +0.27% |
FTSE 250United Kingdom | 20,504.37 | +47.22 +0.23% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,539.28 | +33.12 +0.94% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 726.91 | +6.49 +0.90% |
FTSE 350United Kingdom | 4,690.18 | +12.49 +0.27% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of May 09 2025 16:12 BST. | 398.50 USc | +0.70 +0.18% |
Natural Gas As of May 09 2025 21:59 BST. | 3.79 USD | +0.195 +5.43% |
Corn As of May 09 2025 19:11 BST. | 442.50 USc | +3.50 +0.80% |
Brent Crude Oil As of May 09 2025 22:59 BST. | 63.88 USD | -0.03 -0.05% |
Gold 100oz As of May 09 2025 21:32 BST. | 3,326.30 USD | +29.70 +0.90% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.79% | 2.55% |
Japan | 0.64% | 1.36% |
United Kingdom | 3.91% | 4.57% |
United States | 3.89% | 4.38% |