Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 8,941.12 | -34.54 -0.38% |
FTSE 250United Kingdom | 21,613.25 | -81.45 -0.38% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,725.50 | -4.67 -0.13% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 773.55 | +0.42 +0.05% |
FTSE 350United Kingdom | 4,907.16 | -18.90 -0.38% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Jul 07 2025 16:27 BST. | 285.70 USc | -4.20 -1.45% |
Natural Gas As of Jul 11 2025 21:59 BST. | 3.36 USD | +0.02 +0.60% |
Corn As of Jul 11 2025 19:09 BST. | 409.75 USc | +2.50 +0.61% |
Brent Crude Oil As of Jul 11 2025 22:48 BST. | 70.63 USD | +0.27 +0.38% |
Gold 100oz As of Jul 11 2025 17:51 BST. | 3,359.80 USD | +42.40 +1.28% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.90% | 2.69% |
Japan | 0.78% | 1.53% |
United Kingdom | 3.88% | 4.63% |
United States | 3.89% | 4.42% |