Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,305.15 | -48.62 -0.47% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,168.74 | -212.60 -0.95% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,591.52 | -35.73 -0.99% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 767.02 | -6.59 -0.85% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,582.31 | -29.19 -0.52% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Mar 12 2026 14:15 BST. | 300.90 USc | +4.40 +1.48% |
| Natural Gas As of Mar 13 2026 03:12 BST. | 3.25 USD | +0.02 +0.62% |
| Corn As of Mar 12 2026 22:38 BST. | 448.25 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Mar 13 2026 03:12 BST. | 101.02 USD | +0.560 +0.56% |
| Gold 100oz As of Mar 12 2026 22:38 BST. | 5,115.80 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.41% | 2.94% |
| Japan | 1.26% | 2.21% |
| United Kingdom | 4.11% | 4.79% |
| United States | 3.73% | 4.26% |
