Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 9,751.31 | +102.28 +1.06% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,049.16 | +172.61 +0.79% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,562.78 | -13.67 -0.38% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 749.23 | -2.13 -0.28% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,310.78 | +54.15 +1.03% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Dec 15 2025 14:57 GMT. | 389.10 USc | -8.10 -2.04% |
| Natural Gas As of Dec 15 2025 17:29 GMT. | 4.05 USD | -0.067 -1.63% |
| Corn As of Dec 15 2025 17:29 GMT. | 438.25 USc | -2.50 -0.57% |
| Brent Crude Oil As of Dec 15 2025 17:29 GMT. | 60.33 USD | -0.79 -1.29% |
| Gold 100oz As of Dec 15 2025 17:12 GMT. | 4,301.70 USD | +1.60 +0.04% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.15% | 2.86% |
| Japan | 1.07% | 1.96% |
| United Kingdom | 3.75% | 4.49% |
| United States | 3.49% | 4.15% |
