Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 8,547.82 | +51.83 +0.61% |
FTSE 250United Kingdom | 19,946.03 | +175.87 +0.89% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,283.54 | +20.70 +0.63% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 681.75 | +3.26 +0.48% |
FTSE 350United Kingdom | 4,671.38 | +29.87 +0.64% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Mar 11 2025 16:54 BST. | 400.15 USc | +0.70 +0.18% |
Natural Gas As of Mar 12 2025 12:47 BST. | 4.27 USD | -0.179 -4.02% |
Corn As of Mar 12 2025 11:30 BST. | 449.50 USc | -7.00 -1.53% |
Brent Crude Oil As of Mar 12 2025 12:47 BST. | 70.42 USD | +0.86 +1.24% |
Gold 100oz As of Mar 12 2025 06:54 BST. | 2,911.60 USD | -1.30 -0.04% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 2.24% | 2.94% |
Japan | 0.85% | 1.52% |
United Kingdom | 4.18% | 4.69% |
United States | 3.95% | 4.28% |