Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,223.54 | +51.78 +0.51% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,253.36 | -15.08 -0.06% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,877.57 | -37.57 -0.96% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 817.53 | -7.39 -0.90% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,571.61 | +24.67 +0.44% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jan 30 2026 18:29 GMT. | 333.40 USc | -12.10 -3.50% |
| Natural Gas As of Jan 30 2026 21:23 GMT. | 4.39 USD | +0.469 +11.97% |
| Corn As of Jan 30 2026 19:19 GMT. | 428.25 USc | -2.50 -0.58% |
| Brent Crude Oil As of Jan 30 2026 19:29 GMT. | 70.70 USD | -0.01 -0.01% |
| Gold 100oz As of Jan 30 2026 21:19 GMT. | 4,848.20 USD | -470.20 -8.84% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.08% | 2.85% |
| Japan | 1.23% | 2.25% |
| United Kingdom | 3.73% | 4.53% |
| United States | 3.53% | 4.24% |
