Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,614.20 | +5.14 +0.05% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,711.98 | -12.31 -0.05% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,730.44 | +27.50 +0.74% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 795.90 | +5.33 +0.67% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,746.47 | +2.17 +0.04% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Apr 15 2026 10:51 BST. | 302.45 USc | -0.20 -0.07% |
| Natural Gas As of Apr 15 2026 10:55 BST. | 2.59 USD | -0.005 -0.19% |
| Corn As of Apr 15 2026 10:55 BST. | 447.25 USc | +4.25 +0.96% |
| Brent Crude Oil As of Apr 15 2026 10:56 BST. | 96.33 USD | +1.54 +1.62% |
| Gold 100oz As of Apr 15 2026 10:11 BST. | 4,798.00 USD | -27.00 -0.56% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.53% | 3.02% |
| Japan | 1.38% | 2.42% |
| United Kingdom | 4.19% | 4.77% |
| United States | 3.76% | 4.26% |
