Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 9,189.22 | +31.48 +0.34% |
| FTSE 250United Kingdom | 21,833.26 | +83.69 +0.38% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,660.07 | +10.90 +0.30% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 763.22 | +2.06 +0.27% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,033.08 | +17.48 +0.35% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Aug 19 2025 18:29 BST. | 359.10 USc | +2.90 +0.81% |
| Natural Gas As of Aug 20 2025 01:19 BST. | 2.76 USD | -0.007 -0.25% |
| Corn As of Aug 20 2025 01:19 BST. | 380.00 USc | +0.50 +0.13% |
| Brent Crude Oil As of Aug 20 2025 01:19 BST. | 66.06 USD | +0.27 +0.41% |
| Gold 100oz As of Aug 19 2025 23:56 BST. | 3,313.40 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 1.95% | 2.75% |
| Japan | 0.84% | 1.59% |
| United Kingdom | 3.96% | 4.72% |
| United States | 3.75% | 4.31% |
