Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,325.35 | +60.03 +0.58% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,528.37 | +62.17 +0.28% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,831.69 | +30.45 +0.80% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 817.21 | +6.55 +0.81% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,601.46 | +30.78 +0.55% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of May 13 2026 18:18 BST. | 300.00 USc | +3.75 +1.27% |
| Natural Gas As of May 14 2026 02:11 BST. | 2.87 USD | +0.009 +0.31% |
| Corn As of May 13 2026 23:44 BST. | 466.50 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of May 14 2026 02:12 BST. | 105.58 USD | -0.05 -0.05% |
| Gold 100oz As of May 13 2026 23:45 BST. | 4,697.70 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.69% | 3.09% |
| Japan | 1.40% | 2.60% |
| United Kingdom | 4.50% | 5.07% |
| United States | 3.98% | 4.47% |
