Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 8,632.33 | +89.77 +1.05% |
FTSE 250United Kingdom | 19,995.59 | +307.02 +1.56% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,316.62 | +45.84 +1.40% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 687.74 | +8.28 +1.22% |
FTSE 350United Kingdom | 4,713.41 | +51.80 +1.11% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Mar 13 2025 17:06 BST. | 391.70 USc | +1.10 +0.28% |
Natural Gas As of Mar 14 2025 20:59 BST. | 4.09 USD | -0.022 -0.54% |
Corn As of Mar 14 2025 18:19 BST. | 458.75 USc | -6.50 -1.40% |
Brent Crude Oil As of Mar 14 2025 21:59 BST. | 70.65 USD | +0.070 +0.10% |
Gold 100oz As of Mar 14 2025 19:08 BST. | 2,990.00 USD | +5.70 +0.19% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 2.19% | 2.87% |
Japan | 0.84% | 1.52% |
United Kingdom | 4.19% | 4.67% |
United States | 4.02% | 4.32% |