Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 8,403.18 | 0.00 0.00% |
FTSE 250United Kingdom | 19,483.05 | 0.00 0.00% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,267.40 | 0.00 0.00% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 676.48 | 0.00 0.00% |
FTSE 350United Kingdom | 4,588.78 | 0.00 0.00% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Apr 23 2025 10:50 BST. | 386.05 USc | -6.35 -1.62% |
Natural Gas As of Apr 24 2025 07:54 BST. | 2.98 USD | -0.044 -1.46% |
Corn As of Apr 24 2025 07:50 BST. | 473.25 USc | +1.25 +0.26% |
Brent Crude Oil As of Apr 24 2025 07:54 BST. | 66.59 USD | +0.47 +0.71% |
Gold 100oz As of Apr 24 2025 06:12 BST. | 3,319.10 USD | +42.80 +1.31% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.75% | 2.49% |
Japan | 0.68% | 1.33% |
United Kingdom | 3.93% | 4.56% |
United States | 3.84% | 4.36% |