Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 9,649.03 | -54.13 -0.56% |
| FTSE 250United Kingdom | 21,876.55 | +24.45 +0.11% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,576.45 | +21.77 +0.61% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 751.36 | +3.70 +0.49% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,256.63 | -25.58 -0.48% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Dec 12 2025 16:36 GMT. | 395.10 USc | -2.10 -0.53% |
| Natural Gas As of Dec 15 2025 06:52 GMT. | 4.15 USD | +0.035 +0.85% |
| Corn As of Dec 15 2025 06:50 GMT. | 440.75 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Dec 15 2025 06:53 GMT. | 61.41 USD | +0.290 +0.47% |
| Gold 100oz As of Dec 15 2025 00:49 GMT. | 4,308.30 USD | +8.20 +0.19% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.16% | 2.86% |
| Japan | 1.07% | 1.96% |
| United Kingdom | 3.76% | 4.53% |
| United States | 3.51% | 4.18% |
