Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,337.34 | +32.19 +0.31% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,225.36 | +56.62 +0.26% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,575.79 | -15.73 -0.44% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 764.09 | -2.93 -0.38% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,599.41 | +17.10 +0.31% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Mar 13 2026 13:44 BST. | 292.75 USc | -3.75 -1.26% |
| Natural Gas As of Mar 13 2026 14:09 BST. | 3.16 USD | -0.076 -2.35% |
| Corn As of Mar 13 2026 13:49 BST. | 446.00 USc | -2.25 -0.50% |
| Brent Crude Oil As of Mar 13 2026 14:09 BST. | 99.99 USD | -0.47 -0.47% |
| Gold 100oz As of Mar 13 2026 12:51 BST. | 5,117.00 USD | +1.20 +0.02% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.39% | 2.95% |
| Japan | 1.29% | 2.24% |
| United Kingdom | 4.10% | 4.76% |
| United States | 3.71% | 4.25% |
