Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 9,656.75 | -150.93 -1.54% |
| FTSE 250United Kingdom | 21,693.02 | -302.49 -1.38% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,512.40 | -75.36 -2.10% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 741.44 | -14.02 -1.86% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,255.39 | -81.20 -1.52% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Nov 14 2025 14:46 GMT. | 392.05 USc | -9.65 -2.40% |
| Natural Gas As of Nov 14 2025 14:47 GMT. | 4.44 USD | -0.209 -4.50% |
| Corn As of Nov 14 2025 14:47 GMT. | 442.00 USc | +0.50 +0.11% |
| Brent Crude Oil As of Nov 14 2025 14:47 GMT. | 64.06 USD | +1.05 +1.67% |
| Gold 100oz As of Nov 14 2025 14:28 GMT. | 4,049.10 USD | -137.80 -3.29% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.02% | 2.69% |
| Japan | 0.93% | 1.70% |
| United Kingdom | 3.82% | 4.53% |
| United States | 3.57% | 4.11% |
