Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 8,823.20 | +48.51 +0.55% |
FTSE 250United Kingdom | 21,702.58 | +250.09 +1.17% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,755.18 | +50.09 +1.35% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 776.25 | +8.49 +1.11% |
FTSE 350United Kingdom | 4,852.53 | +30.20 +0.63% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Jul 02 2025 15:37 BST. | 287.85 USc | -10.10 -3.39% |
Natural Gas As of Jul 04 2025 04:00 BST. | 3.40 USD | -0.005 -0.15% |
Corn As of Jul 03 2025 19:18 BST. | 433.00 USc | +3.75 +0.87% |
Brent Crude Oil As of Jul 04 2025 04:00 BST. | 68.52 USD | -0.280 -0.41% |
Gold 100oz As of Jul 03 2025 16:02 BST. | 3,322.30 USD | -9.30 -0.28% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.84% | 2.58% |
Japan | 0.75% | 1.45% |
United Kingdom | 3.85% | 4.55% |
United States | 3.89% | 4.35% |