Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 8,745.36 | +26.61 +0.31% |
FTSE 250United Kingdom | 21,427.07 | +129.03 +0.61% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,683.34 | +21.76 +0.59% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 764.22 | +3.77 +0.50% |
FTSE 350United Kingdom | 4,807.38 | +16.36 +0.34% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Jun 25 2025 12:50 BST. | 315.00 USc | +6.35 +2.06% |
Natural Gas As of Jun 26 2025 14:35 BST. | 3.35 USD | -0.056 -1.64% |
Corn As of Jun 26 2025 14:41 BST. | 411.25 USc | +1.00 +0.24% |
Brent Crude Oil As of Jun 26 2025 14:41 BST. | 68.14 USD | +0.46 +0.68% |
Gold 100oz As of Jun 26 2025 01:13 BST. | 3,332.40 USD | +5.30 +0.16% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.83% | 2.55% |
Japan | 0.73% | 1.44% |
United Kingdom | 3.84% | 4.48% |
United States | 3.76% | 4.28% |