Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,265.32 | -4.11 -0.04% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,466.20 | -341.66 -1.50% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,801.24 | -62.31 -1.61% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 810.66 | -11.75 -1.43% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,570.68 | -10.87 -0.19% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of May 12 2026 17:10 BST. | 295.50 USc | -3.10 -1.04% |
| Natural Gas As of May 12 2026 17:37 BST. | 2.81 USD | -0.103 -3.54% |
| Corn As of May 12 2026 17:31 BST. | 465.00 USc | +4.25 +0.92% |
| Brent Crude Oil As of May 12 2026 17:37 BST. | 107.67 USD | +3.46 +3.32% |
| Gold 100oz As of May 12 2026 15:19 BST. | 4,685.20 USD | -33.50 -0.71% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.71% | 3.11% |
| Japan | 1.40% | 2.55% |
| United Kingdom | 4.54% | 5.11% |
| United States | 3.99% | 4.45% |
