Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 8,837.91 | +26.87 +0.30% |
FTSE 250United Kingdom | 21,157.28 | +87.90 +0.42% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,667.39 | +12.92 +0.35% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 756.88 | +2.42 +0.32% |
FTSE 350United Kingdom | 4,844.68 | +15.38 +0.32% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Jun 06 2025 18:29 BST. | 357.45 USc | -0.60 -0.17% |
Natural Gas As of Jun 09 2025 06:59 BST. | 3.75 USD | -0.038 -1.00% |
Corn As of Jun 09 2025 06:58 BST. | 445.75 USc | +3.25 +0.73% |
Brent Crude Oil As of Jun 09 2025 06:58 BST. | 66.40 USD | -0.070 -0.11% |
Gold 100oz As of Jun 09 2025 06:40 BST. | 3,310.00 USD | -12.70 -0.38% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.88% | 2.58% |
Japan | 0.77% | 1.48% |
United Kingdom | 4.03% | 4.65% |
United States | 4.01% | 4.50% |