Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,363.27 | -36.43 -0.35% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,200.73 | -129.99 -0.56% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,707.89 | -25.30 -0.68% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 795.83 | -4.21 -0.53% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,637.31 | -21.07 -0.37% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jun 18 2026 18:29 BST. | 271.75 USc | -3.35 -1.22% |
| Natural Gas As of Jun 22 2026 03:05 BST. | 3.30 USD | +0.063 +1.95% |
| Corn As of Jun 22 2026 03:05 BST. | 416.00 USc | -1.50 -0.36% |
| Brent Crude Oil As of Jun 22 2026 03:06 BST. | 79.30 USD | -1.27 -1.58% |
| Gold 100oz As of Jun 22 2026 02:00 BST. | 4,216.40 USD | -7.70 -0.18% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.65% | 2.99% |
| Japan | 1.42% | 2.67% |
| United Kingdom | 4.26% | 4.85% |
| United States | 4.23% | 4.50% |
