Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,589.99 | +30.41 +0.29% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,779.50 | +113.91 +0.50% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,727.05 | +1.76 +0.05% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 797.86 | +1.84 +0.23% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,736.48 | +17.74 +0.31% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Apr 16 2026 18:29 BST. | 297.00 USc | +0.550 +0.19% |
| Natural Gas As of Apr 17 2026 01:14 BST. | 2.67 USD | +0.026 +0.98% |
| Corn As of Apr 17 2026 01:15 BST. | 449.50 USc | +1.00 +0.22% |
| Brent Crude Oil As of Apr 17 2026 01:15 BST. | 98.27 USD | -1.12 -1.13% |
| Gold 100oz As of Apr 17 2026 00:16 BST. | 4,785.40 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.55% | 3.05% |
| Japan | 1.37% | 2.41% |
| United Kingdom | 4.28% | 4.87% |
| United States | 3.78% | 4.31% |
