Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 9,897.42 | +59.65 +0.61% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,312.71 | -12.88 -0.06% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,614.62 | +4.16 +0.12% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 757.39 | +1.03 +0.14% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,388.57 | +28.55 +0.53% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Dec 19 2025 18:29 GMT. | 341.20 USc | -3.90 -1.13% |
| Natural Gas As of Dec 19 2025 21:59 GMT. | 4.03 USD | +0.118 +3.02% |
| Corn As of Dec 19 2025 19:19 GMT. | 443.25 USc | -1.25 -0.28% |
| Brent Crude Oil As of Dec 19 2025 22:57 GMT. | 60.55 USD | +0.08 +0.13% |
| Gold 100oz As of Dec 19 2025 19:34 GMT. | 4,354.00 USD | +14.50 +0.33% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.16% | 2.91% |
| Japan | 1.09% | 2.02% |
| United Kingdom | 3.77% | 4.54% |
| United States | 3.49% | 4.15% |
