Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,341.56 | +118.02 +1.15% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,426.05 | +172.69 +0.74% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,867.00 | -10.57 -0.27% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 814.34 | -3.19 -0.39% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,633.37 | +61.76 +1.11% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Feb 02 2026 18:29 GMT. | 335.25 USc | +3.00 +0.90% |
| Natural Gas As of Feb 02 2026 23:09 GMT. | 3.28 USD | +0.039 +1.20% |
| Corn As of Feb 02 2026 22:38 GMT. | 425.75 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Feb 02 2026 22:59 GMT. | 66.31 USD | -3.01 -4.34% |
| Gold 100oz As of Feb 02 2026 23:02 GMT. | 4,690.30 USD | +67.80 +1.47% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.09% | 2.87% |
| Japan | 1.26% | 2.24% |
| United Kingdom | 3.71% | 4.31% |
| United States | 3.57% | 4.28% |
