Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,338.95 | -70.33 -0.68% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,245.78 | -179.99 -0.77% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,816.46 | -24.79 -0.65% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 819.24 | -2.01 -0.24% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,626.66 | -38.84 -0.69% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jun 01 2026 18:29 BST. | 260.00 USc | -5.60 -2.11% |
| Natural Gas As of Jun 01 2026 19:00 BST. | 3.17 USD | -0.122 -3.71% |
| Corn As of Jun 01 2026 19:00 BST. | 442.50 USc | -4.25 -0.95% |
| Brent Crude Oil As of Jun 01 2026 19:00 BST. | 94.85 USD | +3.73 +4.09% |
| Gold 100oz As of Jun 01 2026 18:30 BST. | 4,475.20 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.63% | 2.98% |
| Japan | 1.41% | 2.68% |
| United Kingdom | 4.33% | 4.91% |
| United States | 4.08% | 4.50% |
