Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,748.16 | 0.00 0.00% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,508.66 | 0.00 0.00% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,755.09 | 0.00 0.00% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 804.09 | 0.00 0.00% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,858.38 | 0.00 0.00% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Aug 20 2026 18:29 BST. | 360.80 USc | -2.80 -0.77% |
| Natural Gas As of Aug 21 2026 07:51 BST. | 2.77 USD | +0.033 +1.21% |
| Corn As of Aug 21 2026 07:51 BST. | 476.25 USc | -2.50 -0.52% |
| Brent Crude Oil As of Aug 21 2026 07:51 BST. | 93.55 USD | -0.23 -0.25% |
| Gold 100oz As of Aug 21 2026 07:28 BST. | 4,560.00 USD | +43.70 +0.97% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.84% | 3.25% |
| Japan | 1.68% | 2.88% |
| United Kingdom | 4.40% | 5.08% |
| United States | 4.19% | 4.71% |
