Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,608.63 | +25.67 +0.24% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,433.45 | +156.56 +0.70% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,674.64 | +14.19 +0.39% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 784.37 | +2.06 +0.26% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,736.50 | +16.55 +0.29% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Apr 13 2026 18:29 BST. | 300.10 USc | -0.75 -0.25% |
| Natural Gas As of Apr 14 2026 08:32 BST. | 2.59 USD | -0.036 -1.37% |
| Corn As of Apr 14 2026 08:32 BST. | 442.75 USc | +2.50 +0.57% |
| Brent Crude Oil As of Apr 14 2026 08:32 BST. | 98.35 USD | -1.01 -1.02% |
| Gold 100oz As of Apr 13 2026 23:48 BST. | 4,742.40 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.60% | 3.05% |
| Japan | 1.37% | 2.43% |
| United Kingdom | 4.32% | 4.87% |
| United States | 3.77% | 4.28% |
