Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,495.20 | -2.89 -0.03% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,981.92 | +10.20 +0.04% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,786.46 | +3.26 +0.09% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 809.60 | +1.17 +0.14% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,695.75 | -1.13 -0.02% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Apr 22 2026 14:27 BST. | 300.00 USc | +11.00 +3.81% |
| Natural Gas As of Apr 22 2026 14:34 BST. | 2.74 USD | +0.044 +1.63% |
| Corn As of Apr 22 2026 14:34 BST. | 454.50 USc | +0.75 +0.17% |
| Brent Crude Oil As of Apr 22 2026 14:34 BST. | 100.63 USD | +2.15 +2.18% |
| Gold 100oz As of Apr 22 2026 14:27 BST. | 4,745.50 USD | +47.10 +1.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.53% | 3.00% |
| Japan | 1.36% | 2.40% |
| United Kingdom | 4.28% | 4.88% |
| United States | 3.77% | 4.28% |
