Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,265.32 | -4.11 -0.04% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,466.20 | -341.66 -1.50% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,801.24 | -62.31 -1.61% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 810.66 | -11.75 -1.43% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,570.68 | -10.87 -0.19% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of May 12 2026 17:48 BST. | 297.35 USc | -1.25 -0.42% |
| Natural Gas As of May 12 2026 18:27 BST. | 2.81 USD | -0.098 -3.37% |
| Corn As of May 12 2026 18:15 BST. | 466.75 USc | +6.00 +1.30% |
| Brent Crude Oil As of May 12 2026 18:27 BST. | 107.21 USD | +3.00 +2.88% |
| Gold 100oz As of May 12 2026 15:19 BST. | 4,685.20 USD | -33.50 -0.71% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.71% | 3.10% |
| Japan | 1.40% | 2.55% |
| United Kingdom | 4.54% | 5.10% |
| United States | 3.99% | 4.45% |
