Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,868.05 | -29.22 -0.27% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,975.02 | -104.12 -0.43% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,524.92 | -14.52 -0.41% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 762.55 | -2.35 -0.31% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,902.57 | -16.90 -0.29% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jul 31 2026 18:29 BST. | 331.50 USc | -0.60 -0.18% |
| Natural Gas As of Aug 03 2026 00:05 BST. | 2.75 USD | +0.001 +0.04% |
| Corn As of Jul 31 2026 19:19 BST. | 440.50 USc | -0.25 -0.06% |
| Brent Crude Oil As of Aug 03 2026 00:07 BST. | 84.27 USD | -3.66 -4.16% |
| Gold 100oz As of Aug 02 2026 23:00 BST. | 4,083.50 USD | +34.40 +0.85% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.82% | 3.21% |
| Japan | 1.52% | 2.79% |
| United Kingdom | 4.40% | 5.04% |
| United States | 4.26% | 4.72% |
