Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,816.56 | +68.40 +0.64% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,718.82 | +210.16 +0.86% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,795.20 | +40.11 +1.07% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 811.96 | +7.87 +0.98% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,897.07 | +38.69 +0.66% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Aug 21 2026 18:29 BST. | 361.45 USc | +2.70 +0.75% |
| Natural Gas As of Aug 23 2026 23:12 BST. | 2.73 USD | -0.04 -1.44% |
| Corn As of Aug 21 2026 19:19 BST. | 483.50 USc | -0.25 -0.05% |
| Brent Crude Oil As of Aug 23 2026 23:13 BST. | 93.71 USD | -0.68 -0.72% |
| Gold 100oz As of Aug 21 2026 21:23 BST. | 4,611.80 USD | -12.30 -0.27% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.84% | 3.26% |
| Japan | 1.69% | 2.89% |
| United Kingdom | 4.37% | 5.07% |
| United States | 4.24% | 4.74% |
