Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 9,751.31 | +102.28 +1.06% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,049.16 | +172.61 +0.79% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,562.78 | -13.67 -0.38% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 749.23 | -2.13 -0.28% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,310.78 | +54.15 +1.03% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Dec 15 2025 14:57 GMT. | 389.10 USc | -8.10 -2.04% |
| Natural Gas As of Dec 15 2025 21:59 GMT. | 4.04 USD | -0.077 -1.87% |
| Corn As of Dec 15 2025 19:19 GMT. | 439.50 USc | -1.25 -0.28% |
| Brent Crude Oil As of Dec 15 2025 22:10 GMT. | 60.41 USD | -0.71 -1.16% |
| Gold 100oz As of Dec 15 2025 21:09 GMT. | 4,303.90 USD | +3.80 +0.09% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.15% | 2.85% |
| Japan | 1.07% | 1.96% |
| United Kingdom | 3.76% | 4.50% |
| United States | 3.51% | 4.18% |
