Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,176.45 | +48.49 +0.48% |
| FTSE 250United Kingdom | 21,203.71 | +249.21 +1.19% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,349.80 | +48.51 +1.47% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 717.12 | +7.00 +0.99% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,494.56 | +30.07 +0.55% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Mar 31 2026 18:29 BST. | 297.85 USc | -0.50 -0.17% |
| Natural Gas As of Apr 01 2026 02:19 BST. | 2.87 USD | -0.019 -0.66% |
| Corn As of Apr 01 2026 02:18 BST. | 459.00 USc | +1.25 +0.27% |
| Brent Crude Oil As of Apr 01 2026 02:20 BST. | 105.28 USD | +1.31 +1.26% |
| Gold 100oz As of Apr 01 2026 02:01 BST. | 4,703.10 USD | +55.50 +1.19% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.59% | 2.98% |
| Japan | 1.35% | 2.35% |
| United Kingdom | 4.43% | 4.93% |
| United States | 3.79% | 4.32% |
