Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,430.84 | +181.32 +1.77% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,567.27 | +469.15 +2.12% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,663.45 | +70.82 +1.97% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 779.20 | +12.34 +1.61% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,653.79 | +100.32 +1.81% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Mar 10 2026 09:16 BST. | 299.10 USc | -2.65 -0.88% |
| Natural Gas As of Mar 10 2026 15:55 BST. | 3.03 USD | -0.086 -2.76% |
| Corn As of Mar 10 2026 15:49 BST. | 433.00 USc | -4.50 -1.03% |
| Brent Crude Oil As of Mar 10 2026 15:55 BST. | 88.67 USD | -10.29 -10.40% |
| Gold 100oz As of Mar 10 2026 06:01 BST. | 5,175.00 USD | +83.50 +1.64% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.30% | 2.86% |
| Japan | 1.26% | 2.18% |
| United Kingdom | 3.90% | 4.58% |
| United States | 3.55% | 4.12% |
